Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «История искусств. Искусство и международные коммуникации (европейские восточные языки)»
(платно)

Направление подготовки: 50.03.03 История искусств. Искусство и международные коммуникации (европейские восточные языки).
Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50.
Дата формирования - 19.07.2026.
Время формирования - 08:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
История / Основы истории искусств
Русский язык
Иностранный язык / Литература / Обществознание / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1815465 246 78 78 90 0 0 1 2
2 1446918 246 78 72 89 7 0 2 2
3 1521680 235 62 93 78 2 0 1 1
4 1976350 234 80 70 77 7 0 1 3
5 1492436 232 80 69 83 0 0 1 1
6 1560097 232 68 86 73 5 0 1 1
7 1212599 228 70 89 64 5 0 1 3
8 2000494 222 62 66 94 0 0 3 3
9 1435903 219 87 64 68 0 0 1 6
10 2174758 219 82 73 64 0 0 1 5
11 1180411 219 49 70 100 0 0 1 1
12 1602141 212 64 83 65 0 0 1 1
13 1516489 212 60 81 71 0 0 1 1
14 1780193 211 64 89 58 0 0 1 1
15 984755 209 76 69 64 0 0 1 1
16 1285604 205 70 61 74 0 0 2 2
17 1154102 203 70 63 70 0 0 1 6
18 1915464 202 76 67 59 0 0 1 3
19 1072572 199 74 61 59 5 0 3 3
20 1157056 198 72 61 60 5 0 1 1
21 1398893 197 66 70 61 0 0 2 2
22 1580222 196 70 54 72 0 0 3 5
23 1359631 194 72 67 55 0 0 1 1
24 1171944 191 55 69 62 5 0 1 1
25 1726274 190 66 52 72 0 0 3 3
26 2078121 187 60 61 66 0 0 1 1
27 1968740 185 47 60 73 5 0 2 4
28 994417 184 62 61 61 0 0 1 1
29 1832952 184 47 69 68 0 0 1 1
30 1696930 183 42 73 68 0 0 1 1
31 1960127 183 64 63 51 5 0 1 1
32 1030226 172 49 70 53 0 0 1 1
33 1169611 172 58 57 52 5 0 2 4
34 1566181 168 60 55 53 0 0 1 1
35 1423983 168 55 61 52 0 0 1 1
36 2135681 167 64 55 48 0 0 1 1
37 2180590 165 45 63 57 0 0 1 4
38 1584675 161 57 51 53 0 0 2 4
39 1955132 161 53 61 47 0 0 1 1
40 1257867 159 58 52 49 0 0 1 1
41 2149501 157 55 57 45 0 0 1 1
42 2183849 155 62 46 47 0 0 2 2
43 1587050 155 62 42 51 0 0 3 5
44 1754923 155 47 61 47 0 0 4 4
45 1617682 154 51 52 51 0 0 1 1
46 1242342 152 69 83 0 0 0 2
47 1254991 148 45 52 51 0 0 1 2
48 1415476 148 66 82 0 0 0 1
49 2181609 147 49 46 52 0 0 4 4
50 970987 147 45 60 42 0 0 0 1
51 1572268 146 47 54 45 0 0 1 1
52 1173997 145 47 49 49 0 0 2 2
53 1002864 142 43 54 45 0 0 1 1
54 1790646 139 44 46 49 0 0 1 1
55 2056493 139 42 48 49 0 0 2 3
56 1653315 139 66 73 0 0 0 3
57 1077308 116 61 55 0 0 4 1
58 1247432 113 45 68 0 0 1 2
59 1173471 112 57 55 0 0 0 1
60 972420 111 34 43 34 0 0 0 1
61 1903159 110 57 53 0 0 0 3
62 1291274 102 57 45 0 0 0 1
63 1133541 63 63 0 0 0 2
64 945963 45 45 0 0 0 2
65 1036893 0 0 0 0 4
66 2129352 0 0 0 0 6
67 963591 0 Неявка Неявка 0 0 0 2
68 1138422 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту