Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «История искусств. Искусство и международные коммуникации (европейские восточные языки)»
(платно)

Направление подготовки: 50.03.03 История искусств. Искусство и международные коммуникации (европейские восточные языки).
Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50.
Дата формирования - 10.08.2026.
Время формирования - 14:03:21.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
История / Основы истории искусств
Русский язык
Иностранный язык / Литература / Обществознание / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 2089218 265 82 86 90 7 0 1 1
2 1815465 256 78 78 90 10 0 1 2
3 1852665 246 93 78 70 5 0 1 1
4 1446918 246 78 72 89 7 0 2 2
5 1521680 235 62 93 78 2 0 1 1
6 1976350 234 80 70 77 7 0 1 3
7 1560097 232 68 86 73 5 0 1 1
8 1212599 228 70 89 64 5 0 1 3
9 2000494 222 62 66 94 0 0 2 2
10 1435903 219 87 64 68 0 0 1 6
11 1180411 219 49 70 100 0 0 1 1
12 1724481 218 74 73 71 0 0 1 1
13 1602141 212 64 83 65 0 0 1 1
14 1277837 211 72 67 72 0 0 1 1
15 1780193 211 64 89 58 0 0 1 1
16 1914529 210 82 66 62 0 0 3 3
17 984755 209 76 69 64 0 0 1 1
18 2336192 207 74 83 50 0 0 1 1
19 1285604 205 70 61 74 0 0 2 2
20 2243506 204 51 83 70 0 0 1 3
21 2267803 203 62 63 78 0 0 5 5
22 1915464 202 76 67 59 0 0 3 3
23 1157056 198 72 61 60 5 0 1 1
24 1398893 197 66 70 61 0 0 2 2
25 1580222 196 70 54 72 0 0 3 5
26 1138422 195 51 66 78 0 0 1 1
27 1446448 194 80 55 59 0 0 3 3
28 1359631 194 72 67 55 0 0 1 1
29 1343603 194 66 63 65 0 0 2 2
30 2366766 193 62 67 59 5 0 3 3
31 2265323 191 97 94 0 0 2 1
32 1171944 191 55 69 62 5 0 1 1
33 1726274 190 66 52 72 0 0 3 3
34 2365999 189 68 57 64 0 0 1 3
35 2158206 188 80 49 59 0 0 2 5
36 1627529 188 57 75 56 0 0 2 2
37 1968740 185 47 60 73 5 0 2 4
38 994417 184 62 61 61 0 0 1 1
39 1832952 184 47 69 68 0 0 1 1
40 1960127 183 64 63 51 5 0 1 1
41 1319863 181 51 72 58 0 0 2 2
42 2431331 176 53 70 53 0 0 3 3
43 999062 175 53 69 53 0 0 3 3
44 1030226 172 49 70 53 0 0 1 1
45 1629150 171 53 66 52 0 0 1 1
46 2180590 170 45 63 57 5 0 1 4
47 1566181 168 60 55 53 0 0 1 1
48 1423983 168 55 61 52 0 0 1 1
49 2135681 167 64 55 48 0 0 1 1
50 2331557 166 70 69 27 0 0 0 1
51 2400130 165 42 61 62 0 0 3 3
52 2218319 165 40 72 53 0 0 4 4
53 1955132 161 53 61 47 0 0 1 1
54 2302718 160 45 67 48 0 0 1 2
55 1257867 159 58 52 49 0 0 1 1
56 1958538 159 44 58 57 0 0 1 1
57 1309389 158 58 45 55 0 0 2 5
58 2312440 157 58 51 48 0 0 6 6
59 2149501 157 55 57 45 0 0 1 1
60 2322751 157 47 55 55 0 0 3 3
61 2307574 156 51 54 51 0 0 3 3
62 2183849 155 62 46 47 0 0 2 2
63 1587050 155 62 42 51 0 0 1 1
64 1754923 155 47 61 47 0 0 4 4
65 1617682 154 51 52 51 0 0 0 1
66 2177313 152 42 61 49 0 0 0 1
67 1242342 152 69 83 0 0 0 2
68 2125628 150 72 78 0 0 0 6
69 1503441 148 49 54 45 0 0 0 5
70 1254991 148 45 52 51 0 0 0 2
71 1415476 148 66 82 0 0 0 1
72 2181609 147 49 46 52 0 0 0 1
73 970987 147 45 60 42 0 0 0 1
74 1572268 146 47 54 45 0 0 0 1
75 1173997 145 47 49 49 0 0 0 2
76 1002864 142 43 54 45 0 0 0 1
77 2254374 141 64 77 0 0 0 1
78 1790646 139 44 46 49 0 0 0 1
79 2056493 139 42 48 49 0 0 0 4
80 1653315 139 66 73 0 0 0 3
81 1647255 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 138 34 48 56 0 0 0 3
82 2314373 136 40 49 47 0 0 0 4
83 2338534 128 44 42 42 0 0 0 2
84 1077308 116 61 55 0 0 4 1
85 2199389 116 61 55 0 0 0 1
86 1247432 113 45 68 0 0 1 2
87 1173471 112 57 55 0 0 0 2
88 972420 111 34 43 34 0 0 0 1
89 1703160 108 58 50 0 0 0 3
90 2385839 106 57 49 0 0 0 4
91 1291274 102 57 45 0 0 0 1
92 2304903 72 42 30 0 0 0 5
93 1133541 63 63 0 0 0 2
94 945963 45 45 0 0 0 2
95 2129352 40 40 0 0 0 6
96 1028344 0 0 0 0 9
97 1036893 0 0 0 0 3
98 2571494 0 0 0 0 3
99 963591 0 Неявка Неявка 0 0 0 2
Основная информация о поступлении
Абитуриенту