Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Социально-культурная деятельность. Реклама и связи с общественностью в социально-культурной сфере»
(платно)

Направление подготовки: 51.03.03 Социально-культурная деятельность. Реклама и связи с общественностью в социально-культурной сфере.
Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50.
Дата формирования - 19.07.2026.
Время формирования - 08:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Обществознание / Основы социально-культурной деятельности
Русский язык
История / Литература / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1488855 262 92 86 84 0 0 1 4
2 1490574 261 81 86 94 0 0 2 2
3 1545722 252 75 78 89 10 0 1 4
4 1041985 248 96 89 58 5 0 1 1
5 1345481 246 68 78 100 0 0 2 2
6 1238155 245 73 83 89 0 0 1 2
7 1853054 238 81 89 68 0 0 1 1
8 1200906 236 77 89 68 2 0 1 1
9 1492436 232 83 69 80 0 0 1 6
10 2176541 229 68 83 78 0 0 1 1
11 1212599 228 64 89 70 5 0 1 2
12 1286931 228 60 72 89 7 0 1 1
13 2136145 227 66 81 80 0 0 1 2
14 2155622 219 86 70 63 0 0 2 2
15 977731 219 73 78 68 0 0 1 4
16 1435903 219 68 64 87 0 0 1 4
17 2174758 219 64 73 82 0 0 1 2
18 1323279 217 71 78 68 0 0 2 2
19 1633718 214 75 78 61 0 0 1 2
20 1647486 213 66 69 78 0 0 1 1
21 1510891 212 63 89 60 0 0 1 2
22 1503940 210 51 81 78 0 0 1 1
23 1410545 209 73 78 58 0 0 0 6
24 1172369 207 70 78 59 0 0 1 1
25 1069855 206 47 63 94 2 0 2 3
26 1172262 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 204 53 83 68 0 0 1 2
27 1215385 204 66 72 66 0 0 1 3
28 1154102 203 70 63 70 0 0 1 4
29 1882814 202 60 81 61 0 0 1 1
30 1915464 202 59 67 76 0 0 1 5
31 1647839 201 51 61 89 0 0 1 1
32 1156384 201 75 64 60 2 0 1 1
33 1367363 201 63 63 70 5 0 2 2
34 1171096 200 75 64 61 0 0 1 2
35 1962739 199 81 72 46 0 0 1 1
36 1254403 198 62 70 66 0 0 1 1
37 1288266 198 68 66 59 5 0 1 2
38 1157056 198 60 61 72 5 0 1 3
39 2174118 197 72 67 58 0 0 3 3
40 1580222 196 72 54 70 0 0 3 3
41 1475475 196 55 89 52 0 0 1 1
42 1416310 195 60 67 68 0 0 1 3
43 1505427 195 68 69 53 5 0 2 2
44 2181467 194 68 67 59 0 0 1 1
45 1359631 194 55 67 72 0 0 1 2
46 2158206 193 59 49 80 5 0 2 2
47 1852176 191 55 58 78 0 0 2 2
48 1726274 190 72 52 66 0 0 3 4
49 1475916 190 64 66 60 0 0 3 3
50 1158381 188 62 63 63 0 0 1 1
51 1604288 187 60 70 57 0 0 1 1
52 1954308 186 49 64 73 0 0 1 1
53 1968740 185 73 60 47 5 0 2 3
54 1689286 185 56 67 57 5 0 4 4
55 1900013 185 53 66 59 7 0 1 1
56 1259365 184 60 61 63 0 0 1 2
57 2042966 179 63 58 55 3 0 2 2
58 1366593 178 70 51 57 0 0 1 1
59 1071472 178 57 60 56 5 0 1 2
60 1038645 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 177 53 66 58 0 0 6 5
61 1518780 177 60 57 60 0 0 1 1
62 1707521 177 53 69 55 0 0 1 2
63 1152406 176 53 61 62 0 0 4 4
64 1444253 173 49 67 57 0 0 2 2
65 1030226 172 53 70 49 0 0 1 3
66 1169611 172 52 57 58 5 0 2 3
67 1546413 171 60 51 60 0 0 1 1
68 1939930 170 57 69 44 0 0 1 1
69 1354779 169 52 57 60 0 0 1 2
70 1788661 167 64 57 46 0 0 2 2
71 1260033 166 56 61 49 0 0 3 3
72 2180590 165 57 63 45 0 0 1 2
73 1450136 165 48 60 57 0 0 1 1
74 2161168 165 45 64 56 0 0 1 2
75 1752331 164 51 66 47 0 0 1 8
76 1240667 164 49 70 45 0 0 1 1
77 1077308 163 47 61 55 0 0 4 6
78 1769832 162 59 58 45 0 0 1 2
79 1515630 162 52 55 55 0 0 1 1
80 1611312 162 47 55 60 0 0 1 2
81 1584675 161 53 51 57 0 0 2 2
82 1193028 161 52 58 51 0 0 1 1
83 1955132 161 47 61 53 0 0 1 2
84 1670980 160 59 52 49 0 0 2 2
85 1904846 160 56 46 58 0 0 1 1
86 1099928 160 48 63 44 5 0 0 2
87 1627074 159 63 51 45 0 0 0 4
88 2153281 158 52 55 51 0 0 1 2
89 1998535 158 48 42 68 0 0 3 3
90 1247432 158 45 45 68 0 0 1 6
91 1926490 157 45 58 54 0 0 2 3
92 2149501 157 45 57 55 0 0 1 5
93 1442787 156 48 51 55 2 0 4 4
94 1625343 155 59 52 44 0 0 1 1
95 1388216 155 53 55 47 0 0 2 1
96 1587050 155 51 42 62 0 0 3 4
97 1994040 155 47 63 45 0 0 4 3
98 1754923 155 47 61 47 0 0 4 3
99 2182116 154 71 83 0 0 1 4
100 1484224 153 47 52 54 0 0 0 2
101 1482971 150 42 55 53 0 0 0 3
102 1402272 148 60 48 40 0 0 0 2
103 1254991 148 51 52 45 0 0 1 3
104 2181609 147 52 46 49 0 0 4 1
105 1433944 147 48 49 50 0 0 2 1
106 2050173 146 45 60 41 0 0 0 1
107 1572268 146 45 54 47 0 0 1 2
108 1173997 145 49 49 47 0 0 2 3
109 1444765 143 36 60 47 0 0 0 3
110 1446416 142 53 49 40 0 0 3 2
111 1646412 142 47 55 40 0 0 3 2
112 1716058 141 68 73 0 0 1 4
113 1632077 140 49 49 42 0 0 5 2
114 1447122 140 40 55 45 0 0 0 3
115 2056493 139 49 48 42 0 0 2 1
116 1592157 136 55 81 0 0 0 1
117 1685505 136 53 42 41 0 0 4 1
118 1043390 136 45 46 45 0 0 2 1
119 2000755 134 45 42 47 0 0 1 2
120 1411067 132 47 43 42 0 0 0 1
121 1732271 132 45 42 45 0 0 1 3
122 1572711 122 61 61 0 0 0 3
123 1001889 116 34 40 42 0 0 0 1
124 1646156 114 57 57 0 0 0 5
125 1202813 107 55 52 0 0 0 3
126 1625870 106 48 58 0 0 0 1
127 1797433 105 47 58 0 0 0 2
128 1831804 103 48 55 0 0 0 2
129 1436470 94 48 46 0 0 0 1
130 1856360 93 48 45 0 0 0 3
131 1273723 83 34 49 0 0 0 4
132 972420 77 43 34 0 0 0 2
133 1107298 0 Неявка 0 0 0 1
134 1321552 0 0 0 0 3
135 1138422 0 0 4
Основная информация о поступлении
Абитуриенту