Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Психология. Практическая психология»
(платно)

Направление подготовки: 37.03.01 Психология. Практическая психология.
Всего мест: 21. Зачислено: 0. К зачислению: 21.
Дата формирования - 19.07.2026.
Время формирования - 08:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Биология / Основы психологии
Русский язык
Математика / Обществознание / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1921660 242 74 83 85 0 0 1 1
2 1853143 241 76 81 74 10 0 1 1
3 1379437 235 86 83 66 0 0 1 1
4 2182116 233 79 83 71 0 0 1 1
5 1351028 233 74 81 78 0 0 1 1
6 1518915 233 70 91 72 0 0 1 1
7 1581600 233 78 72 78 5 0 1 1
8 1347353 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 225 75 73 72 5 0 1 1
9 1841812 223 81 70 72 0 0 1 1
10 1522948 220 61 83 76 0 0 1 1
11 1443779 219 71 78 70 0 0 1 1
12 1290768 219 63 75 76 5 0 1 2
13 1478154 214 81 75 58 0 0 1 1
14 1361771 214 75 69 70 0 0 1 1
15 1580734 213 66 75 72 0 0 1 1
16 1572200 211 70 72 62 7 0 1 1
17 1896296 209 80 70 59 0 0 1 1
18 1468650 209 74 72 63 0 0 1 2
19 1423302 209 63 75 71 0 0 1 1
20 1890754 208 56 85 67 0 0 1 1
21 1004011 204 74 58 70 2 0 1 1
22 1233991 201 71 67 63 0 0 1 1
23 1911447 200 66 58 76 0 0 1 1
24 1807696 199 65 60 74 0 0 0 1
25 1615868 198 75 61 62 0 0 0 1
26 1430883 198 73 61 59 5 0 0 2
27 1514011 196 63 66 67 0 0 0 1
28 1505823 193 50 83 60 0 0 0 2
29 1191207 192 68 67 57 0 0 0 1
30 1483053 192 60 70 62 0 0 0 2
31 999171 191 70 63 58 0 0 0 1
32 1565371 191 58 78 55 0 0 0 1
33 1871077 191 58 70 63 0 0 0 1
34 1441207 188 68 63 57 0 0 0 1
35 1958169 187 51 66 70 0 0 0 1
36 2049777 187 58 54 70 5 0 0 1
37 1206698 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства погибших, получивших увечье или заболевание 186 56 57 70 3 0 0 1
38 1208409 186 53 61 72 0 0 0 1
39 1245592 183 66 54 63 0 0 0 1
40 1251021 180 58 58 64 0 0 0 1
41 1939131 179 53 67 59 0 0 0 1
42 1795438 178 46 73 59 0 0 0 1
43 938126 178 50 64 59 5 0 0 2
44 1265293 177 48 61 68 0 0 0 1
45 1582544 176 58 63 55 0 0 0 2
46 999985 173 41 58 74 0 0 0 1
47 1477391 173 51 55 62 5 0 0 2
48 1854786 172 56 64 52 0 0 0 1
49 1926657 172 55 61 56 0 0 0 2
50 1757265 171 53 54 64 0 0 0 1
51 1203034 Дети-инвалиды 169 55 66 48 0 0 0 1
52 1167660 168 41 64 63 0 0 0 1
53 1236173 168 41 57 70 0 0 0 2
54 1845443 167 53 52 62 0 0 0 1
55 1446099 166 60 66 40 0 0 0 1
56 1185797 165 55 54 56 0 0 0 2
57 1128739 165 50 51 64 0 0 0 1
58 1442208 165 50 49 66 0 0 0 1
59 1249735 165 43 60 62 0 0 0 1
60 1001132 163 55 61 47 0 0 0 1
61 1512140 163 51 60 52 0 0 0 1
62 1789381 162 45 64 53 0 0 0 2
63 1168825 160 50 61 49 0 0 0 1
64 1008092 160 43 57 60 0 0 0 1
65 1716339 160 64 96 0 0 0 1
66 1388493 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 159 45 52 62 0 0 0 1
67 1156965 159 46 60 53 0 0 0 2
68 1642853 159 46 57 56 0 0 0 1
69 2191609 159 40 57 62 0 0 0 1
70 1653689 158 46 64 48 0 0 0 1
71 1772026 158 40 66 49 3 0 0 1
72 1209606 Дети-инвалиды 156 46 55 55 0 0 0 1
73 1237810 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 156 33 45 78 0 0 0 1
74 1193202 155 48 45 62 0 0 0 2
75 1742786 154 48 48 58 0 0 0 1
76 1938327 153 41 64 48 0 0 0 1
77 1846770 149 50 51 48 0 0 0 1
78 1773711 149 48 61 40 0 0 0 1
79 979193 149 40 58 51 0 0 0 2
80 1617873 148 43 60 45 0 0 0 1
81 1254522 145 81 64 0 0 3 4
82 1793305 144 38 54 52 0 0 0 1
83 1856360 143 50 45 48 0 0 0 2
84 1496968 142 43 55 44 0 0 0 1
85 1870422 141 64 77 0 0 0 1
86 1414327 139 45 52 42 0 0 0 1
87 1039148 138 67 71 0 0 0 1
88 1521358 137 40 49 48 0 0 0 2
89 987871 Дети-сироты 136 40 51 45 0 0 0 1
90 1259882 134 36 49 49 0 0 0 1
91 1433492 133 69 64 0 0 0 1
92 2170900 126 66 60 0 0 0 1
93 2160378 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 125 69 56 0 0 0 2
94 1409126 125 28 48 47 2 0 0 2
95 1944044 124 43 81 0 0 0 1
96 1365196 123 70 53 0 0 0 3
97 1156225 119 33 54 32 0 0 0 2
98 1752331 117 66 51 0 0 1 4
99 1675112 115 66 49 0 0 0 1
100 1717517 97 37 60 0 0 0 3
101 1849701 95 43 52 0 0 0 4
102 1685505 95 42 53 0 0 4 2
103 1898142 91 91 0 0 0 2
104 1910649 84 84 0 0 0 1
105 1913720 77 39 38 0 0 0 2
106 1480275 69 42 27 0 0 0 1
107 1653315 66 66 0 0 0 4
108 1874944 55 55 0 0 0 1
109 1603429 45 45 0 0 0 1
110 1036893 0 0 0 0 1
111 1152123 0 0 0 0 1
112 1180245 0 Неявка 0 0 0 1
113 1547680 0 0 0 0 2
114 1620842 0 0 0 0 3
115 1756033 0 0 0 0 1
116 2119768 0 0 0 0 1
117 2162716 0 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту