Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Социально-культурная деятельность. Проектирование креативных индустрий»
(платно)

Направление подготовки: 51.03.03 Социально-культурная деятельность. Проектирование креативных индустрий.
Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50.
Дата формирования - 10.08.2026.
Время формирования - 16:16:41.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Обществознание / Основы социально-культурной деятельности
Русский язык
История / Литература / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1488855 262 92 86 84 0 0 1 5
2 1067346 261 81 86 94 0 0 2 2
3 1608358 250 83 89 78 0 0 2 3
4 1690532 250 73 97 78 2 0 3 3
5 1069855 249 90 63 94 2 0 2 2
6 2368277 248 70 89 89 0 0 1 4
7 1345481 246 68 78 100 0 0 2 3
8 1238155 245 73 83 89 0 0 1 1
9 1853054 245 81 89 68 7 0 1 1
10 1200906 236 77 89 68 2 0 1 2
11 1507468 233 85 66 82 0 0 1 1
12 1569848 228 56 78 94 0 0 0 4
13 1212599 228 64 89 70 5 0 1 1
14 2176541 227 66 83 78 0 0 1 2
15 968317 223 62 67 94 0 0 3 3
16 1191353 223 59 70 94 0 0 1 2
17 977731 222 73 78 68 3 0 1 5
18 1435903 219 68 64 87 0 0 1 2
19 1323279 217 71 78 68 0 0 2 3
20 1633718 214 75 78 61 0 0 1 1
21 1510891 212 63 89 60 0 0 1 1
22 1503940 210 51 81 78 0 0 1 2
23 1410545 209 73 78 58 0 0 0 8
24 1127421 209 67 66 76 0 0 4 4
25 2174118 207 72 67 58 10 0 1 2
26 1546493 205 63 61 76 5 0 1 1
27 2243506 204 70 83 51 0 0 1 4
28 1138422 204 60 66 78 0 0 1 7
29 1723717 204 53 73 78 0 0 1 1
30 1517620 203 73 67 63 0 0 1 2
31 1704498 203 52 85 66 0 0 1 1
32 1254403 203 62 70 66 5 0 2 3
33 1915464 202 59 67 76 0 0 3 6
34 1981288 202 55 69 78 0 0 1 1
35 997856 201 68 72 61 0 0 1 1
36 2293438 201 56 69 76 0 0 1 1
37 1156384 201 75 64 60 2 0 1 2
38 1171096 200 75 64 61 0 0 1 1
39 2416359 200 55 81 64 0 0 3 3
40 1416310 200 60 67 68 5 0 1 1
41 1962739 199 81 72 46 0 0 1 2
42 1288266 198 68 66 59 5 0 1 1
43 1157056 198 60 61 72 5 0 1 4
44 1072425 197 59 75 63 0 0 2 3
45 1580222 196 72 54 70 0 0 3 4
46 1475475 196 55 89 52 0 0 1 2
47 2285917 195 57 81 57 0 0 1 1
48 1118688 195 56 57 82 0 0 3 4
49 1505427 195 68 69 53 5 0 2 3
50 2181467 194 68 67 59 0 0 1 2
51 1446448 194 59 55 80 0 0 3 4
52 1359631 194 55 67 72 0 0 1 3
53 2230050 193 63 67 63 0 0 1 1
54 2158206 193 59 49 80 5 0 2 4
55 1852176 191 55 58 78 0 0 2 4
56 1726274 190 72 52 66 0 0 3 7
57 2365999 189 64 57 68 0 0 1 4
58 1881902 189 55 73 61 0 0 1 2
59 1409861 188 55 70 63 0 0 2 2
60 2329422 187 68 64 50 5 0 1 2
61 1427310 186 72 52 62 0 0 1 1
62 1954308 186 49 64 73 0 0 1 2
63 1826254 185 59 73 53 0 0 1 1
64 1968740 185 73 60 47 5 0 2 2
65 1689286 185 56 67 57 5 0 4 5
66 2220020 185 55 64 61 5 0 1 1
67 1259365 184 60 61 63 0 0 1 1
68 2205729 182 57 67 58 0 0 3 3
69 1579002 181 59 64 58 0 0 2 3
70 1518780 180 60 57 60 3 0 1 2
71 2042966 179 63 58 55 3 0 2 3
72 1366593 178 70 51 57 0 0 1 2
73 1900013 178 53 66 59 0 0 1 2
74 1071472 178 57 60 56 5 0 1 3
75 1038645 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 177 53 66 58 0 0 0 6
76 1707521 177 53 69 55 0 0 1 1
77 1564908 174 49 49 76 0 0 1 1
78 2364497 174 45 69 60 0 0 1 1
79 1795670 173 55 60 58 0 0 0 2
80 2313721 173 51 67 55 0 0 1 2
81 1444253 173 49 67 57 0 0 2 3
82 1356838 172 57 64 51 0 0 2 2
83 1030226 172 53 70 49 0 0 1 2
84 1629150 171 52 66 53 0 0 1 2
85 1131107 171 52 64 55 0 0 1 2
86 1610022 171 51 69 51 0 0 1 2
87 2220623 171 47 72 52 0 0 2 4
88 2425101 170 47 72 51 0 0 2 2
89 2180590 170 57 63 45 5 0 1 1
90 1354779 169 52 57 60 0 0 1 1
91 1752331 169 51 66 47 5 0 1 1
92 1566181 168 53 55 60 0 0 1 2
93 1260033 166 56 61 49 0 0 0 8
94 2338992 166 49 64 53 0 0 0 2
95 2161168 165 45 64 56 0 0 1 1
96 1638636 164 52 60 52 0 0 2 2
97 1987613 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 163 59 57 47 0 0 0 2
98 1077308 163 47 61 55 0 0 4 4
99 1769832 162 59 58 45 0 0 1 1
100 1515630 162 52 55 55 0 0 2 2
101 1611312 162 47 55 60 0 0 1 1
102 1627074 162 63 51 45 3 0 0 5
103 1193028 161 52 58 51 0 0 2 2
104 1955132 161 47 61 53 0 0 1 3
105 1670980 160 59 52 49 0 0 3 3
106 2302718 160 48 67 45 0 0 1 1
107 2277128 160 48 60 52 0 0 2 2
108 1257867 159 49 52 58 0 0 1 2
109 1646412 159 47 55 57 0 0 3 3
110 1926490 159 45 58 54 2 0 2 2
111 1309389 158 55 45 58 0 0 5 2
112 2153281 158 52 55 51 0 0 0 1
113 1998535 158 48 42 68 0 0 0 4
114 1247432 158 45 45 68 0 0 1 4
115 2322751 157 55 55 47 0 0 3 2
116 2312440 157 48 51 58 0 0 6 5
117 2257089 156 53 61 42 0 0 0 5
118 1647255 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 155 51 48 56 0 0 0 5
119 1625343 155 59 52 44 0 0 0 5
120 1388216 155 53 55 47 0 0 0 2
121 1640031 155 53 49 53 0 0 0 6
122 1587050 155 51 42 62 0 0 1 2
123 2385839 155 49 57 49 0 0 0 6
124 1099928 155 48 63 44 0 0 0 3
125 1994040 155 47 63 45 0 0 0 4
126 2183849 155 47 46 62 0 0 2 3
127 2182116 154 71 83 0 0 1 5
128 2423073 153 56 46 51 0 0 0 1
129 1632803 152 95 57 0 0 0 2
130 2177313 152 49 61 42 0 0 0 2
131 1856811 152 44 55 53 0 0 0 1
132 2282009 151 51 43 57 0 0 0 2
133 2066116 151 73 73 5 0 2 4
134 1482971 150 42 55 53 0 0 0 4
135 1254991 148 51 52 45 0 0 0 1
136 1503441 148 45 54 49 0 0 0 6
137 2181609 147 52 46 49 0 0 0 2
138 1433944 147 48 49 50 0 0 0 2
139 1173997 145 49 49 47 0 0 0 5
140 1269769 143 53 46 44 0 0 0 2
141 1444765 143 36 60 47 0 0 0 4
142 1446416 142 53 49 40 0 0 0 3
143 1632077 140 49 49 42 0 0 0 5
144 1447122 140 40 55 45 0 0 0 2
145 2056493 139 49 48 42 0 0 0 2
146 2331557 139 69 70 0 0 0 3
147 1592157 136 55 81 0 0 0 3
148 1685505 136 53 42 41 0 0 0 4
149 2314373 136 47 49 40 0 0 0 1
150 1237197 136 47 46 43 0 0 0 3
151 1043390 136 45 46 45 0 0 0 2
152 2243784 135 80 55 0 0 0 2
153 2000755 134 45 42 47 0 0 0 1
154 1728810 133 47 46 40 0 0 0 1
155 1732271 132 45 42 45 0 0 0 1
156 2338534 128 42 42 44 0 0 0 1
157 1680739 124 42 42 40 0 0 0 2
158 1572711 122 61 61 0 0 0 4
159 2269006 121 63 58 0 0 0 5
160 1544478 117 48 69 0 0 0 1
161 2410294 116 56 60 0 0 0 3
162 1647220 110 61 49 0 0 0 4
163 2242010 109 51 58 0 0 0 6
164 2210446 108 38 46 24 0 0 0 1
165 1202813 107 55 52 0 0 0 3
166 2261617 106 63 43 0 0 0 9
167 1831804 103 48 55 0 0 0 2
168 1517268 101 52 49 0 0 0 5
169 1436470 94 48 46 0 0 0 2
170 1796075 81 42 39 0 0 0 1
171 2304903 72 30 42 0 0 0 7
172 1238252 66 Неявка 66 0 0 0 1
173 1128271 57 57 0 0 0 1
174 1429605 51 51 0 0 0 7
175 1028344 0 0 0 0 7
176 1838021 0 0 0 0 2
177 2313616 0 0 0 0 5
178 2330562 0 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту