Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Юриспруденция. Гражданско-правовой профиль»
(платно)

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция. Гражданско-правовой профиль.
Всего мест: 18. Зачислено: 0. К зачислению: 18.
Дата формирования - 19.07.2026.
Время формирования - 08:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Обществознание / Теория государства и права
Русский язык
Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Математика / История России
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 978199 273 90 97 86 0 0 1 1
2 1488855 273 92 86 90 5 0 1 3
3 1645994 251 73 91 82 5 0 1 2
4 1072404 248 72 81 90 5 0 1 2
5 1339808 247 81 75 91 0 0 1 1
6 1402693 236 75 75 86 0 0 1 2
7 1976350 234 77 70 80 7 0 1 2
8 1492436 232 83 69 80 0 0 1 3
9 1148004 232 73 75 74 10 0 1 3
10 1212599 228 64 89 70 5 0 1 4
11 1410545 227 73 78 76 0 0 0 2
12 2136145 227 66 81 80 0 0 1 1
13 1541575 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 225 67 69 84 5 0 1 2
14 1290768 223 67 75 76 5 0 1 3
15 1103566 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 222 72 75 70 5 0 1 1
16 1789995 222 63 89 70 0 0 4 4
17 1051658 220 75 63 82 0 0 1 1
18 1586427 220 68 66 86 0 0 2 2
19 1858444 219 71 78 70 0 0 1 1
20 1435903 219 68 64 87 0 0 1 5
21 2174758 219 64 73 82 0 0 1 3
22 1546591 219 80 70 64 5 0 1 2
23 1287618 217 62 70 80 5 0 1 1
24 1518458 216 67 73 76 0 0 1 1
25 1909535 214 67 69 78 0 0 1 1
26 1647486 213 66 69 78 0 0 1 3
27 1640430 212 68 70 74 0 0 1 2
28 1444689 212 57 72 73 10 0 2 2
29 1856293 211 68 66 72 5 0 1 2
30 1428907 211 64 72 70 5 0 1 1
31 973625 209 60 75 74 0 0 1 1
32 944813 208 66 72 70 0 0 3 3
33 1203436 207 64 67 76 0 0 1 2
34 1479766 206 56 78 72 0 0 1 2
35 1641510 205 57 70 78 0 0 1 1
36 1215385 204 66 72 66 0 0 1 1
37 2179805 203 72 61 70 0 0 1 2
38 1170988 203 70 67 66 0 0 1 2
39 1154102 203 70 63 70 0 0 1 1
40 1335414 202 64 66 72 0 0 0 1
41 1915464 202 59 67 76 0 0 1 2
42 1723357 201 60 75 66 0 0 1 2
43 1692419 201 52 86 63 0 0 0 1
44 1251115 201 67 67 62 5 0 0 1
45 1512360 200 63 61 76 0 0 0 2
46 1741456 199 64 61 74 0 0 0 3
47 1574007 199 60 69 70 0 0 0 1
48 1072572 199 59 61 74 5 0 3 2
49 1157056 198 60 61 72 5 0 1 2
50 2174118 197 72 67 58 0 0 3 2
51 1712813 197 64 55 78 0 0 0 1
52 1580222 196 72 54 70 0 0 3 2
53 1289781 196 71 55 70 0 0 0 2
54 1298322 195 64 57 74 0 0 0 1
55 1359631 194 55 67 72 0 0 1 5
56 2158206 193 59 49 80 5 0 2 5
57 1564098 192 63 61 68 0 0 0 2
58 1508939 192 60 48 84 0 0 0 2
59 1797187 192 59 69 64 0 0 0 3
60 1259986 192 56 72 64 0 0 0 1
61 1168091 192 51 73 68 0 0 0 4
62 2029015 191 71 72 48 0 0 0 2
63 1360662 191 60 73 58 0 0 0 1
64 1480449 191 63 57 66 5 0 0 1
65 1726274 190 72 52 66 0 0 3 2
66 2140602 189 60 64 65 0 0 0 1
67 1569328 189 55 70 64 0 0 0 2
68 1195570 189 51 75 58 5 0 0 2
69 1403964 187 63 66 58 0 0 0 2
70 1195728 187 56 67 64 0 0 0 2
71 1445245 186 64 58 64 0 0 0 2
72 1536466 186 52 60 74 0 0 0 2
73 1614436 185 63 70 52 0 0 0 2
74 1968740 185 73 60 47 5 0 2 5
75 1191128 185 60 58 62 5 0 0 2
76 1689286 185 56 67 57 5 0 4 2
77 1265374 182 64 60 58 0 0 0 1
78 2205729 182 57 67 58 0 0 3 2
79 1038661 182 53 63 66 0 0 0 1
80 1579002 181 59 64 58 0 0 0 1
81 1264756 181 48 70 63 0 0 0 1
82 1202521 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 179 52 55 72 0 0 0 2
83 1620509 179 64 58 57 0 0 0 1
84 1073376 179 63 43 68 5 0 0 1
85 1261916 178 55 57 66 0 0 0 2
86 1038645 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 177 53 66 58 0 0 6 3
87 1326597 177 66 58 53 0 0 0 2
88 2168303 177 59 75 43 0 0 0 3
89 1707521 177 53 69 55 0 0 1 4
90 1237948 176 63 58 55 0 0 0 1
91 1248309 176 52 72 52 0 0 0 3
92 2203446 175 55 63 57 0 0 0 1
93 1902262 174 62 60 52 0 0 0 1
94 2091540 173 60 55 58 0 0 1 3
95 1573144 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 172 56 67 42 7 0 0 1
96 1356838 172 57 64 51 0 0 0 1
97 2180590 172 57 63 52 0 0 1 5
98 1243279 171 55 46 70 0 0 0 1
99 1470517 170 56 72 42 0 0 0 2
100 1362660 170 51 55 64 0 0 0 1
101 1719479 169 60 58 51 0 0 0 2
102 1566181 168 53 55 60 0 0 1 5
103 1562988 168 49 72 42 5 0 0 2
104 1748255 167 63 52 52 0 0 0 3
105 955279 167 51 63 53 0 0 0 1
106 1426445 167 51 52 64 0 0 0 2
107 1260033 166 56 61 49 0 0 3 1
108 1257743 166 53 55 58 0 0 0 1
109 1450136 165 48 60 57 0 0 1 2
110 1831804 165 48 55 62 0 0 0 4
111 1327850 165 48 63 51 3 0 0 1
112 1409806 164 51 55 58 0 0 0 1
113 1025290 164 73 86 5 0 0 4
114 2101422 163 56 67 40 0 0 0 1
115 2051458 163 56 63 44 0 0 0 1
116 1175776 163 48 64 51 0 0 0 1
117 1797433 162 47 58 57 0 0 0 1
118 1584675 161 53 51 57 0 0 2 1
119 2084411 161 52 49 60 0 0 0 1
120 1904846 160 56 46 58 0 0 1 4
121 1439457 159 47 54 58 0 0 0 1
122 1450768 159 47 54 58 0 0 0 2
123 980617 159 52 57 45 5 0 0 1
124 1508743 158 51 63 44 0 0 0 4
125 1998535 158 48 42 68 0 0 3 1
126 1040704 158 45 67 46 0 0 0 1
127 1468226 156 49 63 44 0 0 0 1
128 1625343 155 59 52 44 0 0 1 3
129 1388216 155 53 55 47 0 0 2 3
130 1587050 155 51 42 62 0 0 3 1
131 1994040 155 47 63 45 0 0 4 2
132 1754923 155 47 61 47 0 0 4 2
133 2183849 155 47 46 62 0 0 2 1
134 1209232 154 48 66 40 0 0 0 1
135 1430939 153 55 58 40 0 0 0 2
136 1686085 153 55 54 44 0 0 0 1
137 1575766 153 48 52 53 0 0 0 2
138 1282731 152 48 55 49 0 0 0 1
139 2155122 151 53 46 52 0 0 0 1
140 1358356 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 150 49 64 37 0 0 0 1
141 2035922 150 59 51 40 0 0 0 1
142 1265557 150 49 52 49 0 0 0 1
143 1580646 149 47 48 51 3 0 0 1
144 1576121 147 60 57 30 0 0 0 3
145 1701523 147 53 52 42 0 0 0 1
146 2181609 147 52 46 49 0 0 4 2
147 1477362 146 51 48 47 0 0 0 2
148 1291274 146 45 57 44 0 0 0 4
149 1173997 145 49 49 47 0 0 2 1
150 2182168 145 45 60 40 0 0 0 3
151 1204369 145 45 46 49 5 0 0 1
152 2192811 144 45 51 48 0 0 0 1
153 1175236 143 55 46 42 0 0 0 1
154 2165363 139 56 45 38 0 0 0 1
155 2056493 139 49 48 42 0 0 2 4
156 1386720 139 45 54 40 0 0 0 1
157 1259377 138 51 43 44 0 0 0 1
158 996369 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 137 48 43 46 0 0 0 1
159 1719631 136 55 57 24 0 0 0 1
160 1574318 136 44 45 47 0 0 0 1
161 2210446 136 38 46 52 0 0 0 2
162 965833 134 45 46 38 5 0 0 2
163 1791124 133 42 49 42 0 0 0 1
164 1183728 132 49 55 28 0 0 0 1
165 1732271 132 45 42 45 0 0 1 4
166 1514971 131 30 55 46 0 0 0 2
167 1174463 129 45 43 36 5 0 0 2
168 1913720 128 38 39 51 0 0 0 1
169 1995043 124 38 46 40 0 0 0 1
170 2079991 119 45 54 20 0 0 0 1
171 2101509 117 47 70 0 0 0 1
172 1131135 111 47 64 0 0 0 5
173 1365970 109 49 60 0 0 0 1
174 1077308 108 47 61 0 0 4 8
175 1547830 106 47 45 14 0 0 0 1
176 1717517 97 60 37 0 0 0 2
177 1482971 97 42 55 0 0 0 6
178 1849701 95 52 43 0 0 0 2
179 1926855 60 60 Неявка 0 0 0 3
180 977642 Инвалид 2-ой группы 55 55 0 0 0 1
181 1786378 5 5 0 0 3
182 1044047 0 Неявка 0 0 0 2
183 1104148 0 Неявка 0 0 0 1
184 1321552 0 0 0 0 1
185 1345288 0 0 0 0 1
186 1671073 0 Неявка 0 0 0 3
187 1848072 0 Неявка 0 0 0 1
188 1858416 0 Неявка 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту