Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Психология. Практическая психология»
(общий конкурс)

Направление подготовки: 37.03.01 Психология. Практическая психология.
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.
Дата формирования - 19.07.2026.
Время формирования - 08:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Биология / Основы психологии
Русский язык
Математика / Обществознание / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1349530 268 81 89 90 8 0 1 1
2 1425204 260 93 81 86 0 0 1 1
3 1207668 256 96 83 72 5 0 1 1
4 1798487 254 90 89 75 0 0 1 1
5 1794358 254 83 94 77 0 0 1 1
6 1240814 252 76 81 85 10 1 1 1
7 1616057 252 73 86 83 10 0 0 1
8 1798170 249 77 73 94 5 0 0 1
9 1846131 248 86 86 76 0 0 0 1
10 1599212 246 77 97 72 0 0 0 1
11 1586627 244 88 75 81 0 0 0 1
12 1422342 244 86 78 75 5 0 0 1
13 1921660 242 74 83 85 0 0 0 1
14 2214381 241 90 73 78 0 0 0 1
15 1583746 241 70 91 80 0 0 0 1
16 1287691 241 78 94 64 5 0 0 1
17 1651507 239 74 78 82 5 0 0 1
18 1848851 237 79 83 70 5 0 0 1
19 1884954 237 75 81 76 5 0 0 1
20 1743139 236 77 91 68 0 0 0 1
21 1379437 235 86 83 66 0 0 0 1
22 1177012 235 77 81 77 0 0 0 1
23 2182116 233 79 83 71 0 0 0 1
24 1351028 233 74 81 78 0 0 0 1
25 1518915 233 70 91 72 0 0 0 1
26 1581600 233 78 72 78 5 0 0 1
27 1084810 Дети-инвалиды 231 61 89 81 0 0 2 2
28 1853143 231 76 81 74 0 0 0 1
29 1362840 231 68 89 74 0 0 0 1
30 1187625 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 230 68 81 76 5 0 0 1
31 1481360 230 91 72 67 0 0 0 1
32 1332613 230 79 81 70 0 0 0 1
33 1929313 230 75 83 72 0 0 0 1
34 1507916 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 228 80 78 70 0 0 0 1
35 1431303 226 76 70 75 5 0 0 1
36 1522948 225 61 83 76 5 0 0 1
37 1885477 224 68 83 73 0 0 0 1
38 1528793 224 71 89 59 5 0 0 1
39 1484333 223 81 70 72 0 0 0 1
40 1794440 223 71 86 66 0 0 0 1
41 1611212 223 68 83 72 0 0 0 1
42 2155044 222 76 69 77 0 0 0 1
43 1622177 221 63 81 77 0 0 0 1
44 1347353 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 220 75 73 72 0 0 0 1
45 1443779 219 71 78 70 0 1 0 1
46 2143295 216 85 72 59 0 0 0 1
47 1478154 214 81 75 58 0 0 0 1
48 1361771 214 75 69 70 0 0 0 1
49 1796011 214 71 73 70 0 0 0 1
50 1290768 214 63 75 76 0 0 0 1
51 1580734 213 66 75 72 0 0 0 1
52 1507377 212 70 73 64 5 0 0 1
53 2122736 212 68 75 64 5 0 0 1
54 1572200 211 70 72 62 7 0 0 1
55 1211487 210 60 86 64 0 0 0 1
56 1896296 209 80 70 59 0 0 0 1
57 1468650 209 74 72 63 0 0 0 1
58 1378230 209 74 69 66 0 0 0 1
59 1507640 209 66 75 68 0 0 0 1
60 1423302 209 63 75 71 0 0 0 1
61 1890754 208 56 85 67 0 0 0 1
62 1922889 207 65 72 70 0 0 0 1
63 1004011 204 74 58 70 2 0 0 1
64 1651752 203 61 70 72 0 0 0 1
65 1614343 203 61 69 68 5 0 0 1
66 1428936 202 53 72 72 5 0 0 1
67 1066153 201 71 63 62 5 0 0 1
68 1002813 200 66 72 62 0 0 0 1
69 1911447 200 66 58 76 0 0 0 1
70 1807696 199 65 60 74 0 0 0 1
71 1615868 198 75 61 62 0 0 0 1
72 1514011 196 63 66 67 0 0 0 1
73 1217372 195 70 70 55 0 0 0 1
74 2180956 194 74 57 63 0 0 0 1
75 1774163 194 51 78 60 5 0 0 1
76 1505823 193 50 83 60 0 0 0 1
77 1191207 192 68 67 57 0 0 0 1
78 1483053 192 60 70 62 0 0 0 1
79 1353157 191 71 60 60 0 0 0 1
80 999171 191 70 63 58 0 0 0 1
81 1565371 191 58 78 55 0 0 0 1
82 1871077 191 58 70 63 0 0 0 1
83 2006646 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 188 56 69 63 0 0 0 1
84 1441207 188 68 63 57 0 0 0 1
85 1958169 187 51 66 70 0 0 0 1
86 2049777 187 58 54 70 5 0 0 1
87 1206698 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства погибших, получивших увечье или заболевание 186 56 57 70 3 0 0 1
88 1710945 185 58 61 66 0 1 0 1
89 2082053 184 66 67 51 0 1 0 1
90 1834273 184 51 69 64 0 0 0 1
91 1245592 183 66 54 63 0 0 0 1
92 1573918 182 55 73 52 2 0 0 1
93 1251021 180 58 58 64 0 0 0 1
94 1306462 180 50 66 59 5 0 0 1
95 1939131 179 53 67 59 0 0 0 1
96 1850171 178 50 73 55 0 0 0 1
97 938126 178 50 64 59 5 0 0 1
98 1582544 176 58 63 55 0 0 0 1
99 1410640 175 65 55 55 0 0 0 1
100 1816622 175 55 58 62 0 0 0 1
101 999985 173 41 58 74 0 0 0 1
102 1477391 173 51 55 62 5 0 0 1
103 1854786 172 56 64 52 0 0 0 1
104 1926657 172 55 61 56 0 0 0 1
105 1757265 171 53 54 64 0 0 0 1
106 1277475 170 48 69 53 0 0 0 1
107 1203034 Дети-инвалиды 169 55 66 48 0 0 0 1
108 1167660 168 41 64 63 0 0 0 1
109 1845443 167 53 52 62 0 0 0 1
110 1446099 166 60 66 40 0 0 0 1
111 1778308 166 53 61 47 5 0 0 1
112 1185797 165 55 54 56 0 0 0 1
113 1128739 165 50 51 64 0 0 0 1
114 1249735 165 43 60 62 0 0 0 1
115 1634503 164 86 78 0 0 0 2
116 1572285 163 43 72 48 0 0 0 1
117 1789381 162 45 64 53 0 0 0 1
118 1129842 161 65 96 0 0 0 1
119 1168825 160 50 61 49 0 0 0 1
120 1008092 160 43 57 60 0 0 0 1
121 2183007 159 48 54 57 0 0 0 1
122 1156965 159 46 60 53 0 0 0 1
123 2191609 159 40 57 62 0 0 0 1
124 1653689 158 46 64 48 0 0 0 1
125 1772026 158 40 66 49 3 0 0 1
126 1209606 Дети-инвалиды 156 46 55 55 0 0 0 1
127 1237810 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 156 33 45 78 0 0 0 1
128 1193202 155 48 45 62 0 0 0 1
129 1578594 155 45 61 49 0 0 0 1
130 1649587 155 45 42 68 0 0 0 1
131 1742786 154 48 48 58 0 0 0 1
132 1938327 153 41 64 48 0 0 0 1
133 1412507 152 48 52 52 0 0 0 1
134 2057007 150 41 64 45 0 0 0 1
135 1846770 149 50 51 48 0 0 0 1
136 1773711 149 48 61 40 0 0 0 1
137 979193 149 40 58 51 0 0 0 1
138 1839949 149 75 74 0 0 0 3
139 1496968 149 43 55 44 7 0 0 1
140 1617873 148 43 60 45 0 0 0 1
141 1716984 148 81 67 0 0 0 2
142 1209714 147 46 48 53 0 0 0 1
143 1170922 147 43 49 55 0 0 0 1
144 1254522 145 81 64 0 0 0 4
145 1177780 144 40 57 47 0 0 0 1
146 1793305 144 38 54 52 0 0 0 1
147 1049363 143 43 48 52 0 0 0 1
148 1071684 142 49 93 0 0 0 1
149 1870422 141 64 77 0 0 0 1
150 1582099 139 63 74 2 0 0 1
151 1508327 137 67 70 0 0 0 1
152 987871 Дети-сироты 136 40 51 45 0 0 0 1
153 1259882 134 36 49 49 0 0 0 1
154 1569328 134 70 64 0 0 0 1
155 1433492 133 69 64 0 0 0 1
156 2134857 133 69 64 0 0 0 1
157 1103594 132 28 51 53 0 0 0 2
158 1581048 132 69 58 5 0 0 2
159 2143864 131 69 62 0 0 0 1
160 2160378 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 125 69 56 0 0 0 2
161 1434385 125 58 67 0 0 0 1
162 1409126 125 28 48 47 2 0 0 1
163 1902617 123 64 59 0 0 0 5
164 1330063 122 66 51 5 0 0 1
165 1336663 Дети-инвалиды 121 57 64 0 0 0 1
166 1752331 117 66 51 0 0 0 1
167 1480275 115 46 42 27 0 0 0 1
168 1675112 115 66 49 0 0 0 1
169 1421524 112 54 58 0 0 0 2
170 1406952 112 52 53 7 0 0 1
171 1624139 109 51 58 0 0 0 1
172 1073367 102 51 51 0 0 0 1
173 1037612 100 52 48 0 0 0 1
174 1001929 97 97 0 0 0 1
175 1849701 95 43 52 0 0 0 3
176 1331931 90 90 0 0 0 1
177 1910649 84 84 0 0 0 1
178 1913720 77 39 38 0 0 0 1
179 1045126 74 48 26 0 0 0 2
180 1653315 66 66 0 0 0 3
181 1290655 51 51 0 0 0 2
182 1934798 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 48 48 0 0 0 5
183 1603429 45 45 0 0 0 1
184 1281645 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 42 42 0 0 0 1
185 1344758 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 0 0 0 1 4
186 1638186 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 0 0 0 1 3
187 1678701 Дети-сироты 0 0 0 0 1
188 2188879 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства погибших, получивших увечье или заболевание 0 0 0 0 1
189 1036893 0 0 0 0 1
190 1059505 0 0 0 0 1
191 1152123 0 0 0 0 1
192 1180245 0 Неявка 0 0 0 1
193 1360003 0 0 0 0 2
194 1392127 0 0 0 0 1
195 1831088 0 0 0 0 2
196 2046045 0 0 0 0 1
197 994458 0 0 0 0 2
198 994518 0 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту