Минимальные баллы
Минимальное количество баллов по общеобразовательным предметам для поступающих на базе среднего общего образования (ЕГЭ), высшего образования и иностранных граждан на места в рамках контрольных цифр приема и места с оплатой стоимости получения образования.
| Вступительное испытание |
Минимальный балл |
| Биология | 40 |
| Иностранный язык | 40 |
| Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 46 |
| История | 40 |
| Литература | 40 |
| Математика | 40 |
| Физика | 40 |
| Обществознание | 45 |
| Русский язык | 40 |
Минимальное количество баллов по общеобразовательным предметам для поступающих на базе среднего профессионального образования на платную форму обучения
| Вступительное испытание |
Минимальный балл |
| Актерское мастерство | 40 |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | 40 |
| История мировой культуры | 40 |
| Мировая художественная культура | 40 |
| История России | 40 |
| Коллоквиум: любительский хореографический коллектив | 40 |
| Обществоведение | 40 |
| Основы журналистики | 40 |
| Основы истории искусств. Практики изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 40 |
| Основы конфликтологических знаний | 40 |
| Основы психологии | 40 |
| Коллоквиум: режиссёр мультимедиа | 40 |
| Основы рекламы и связей с общественностью | 40 |
| Основы социальной работы | 40 |
| Основы социально-культурной деятельности | 40 |
| Основы экономики и менеджмента | 40 |
| Основы прикладной информатики | 40 |
| Прикладная математика | 40 |
| Теория государства и права | 40 |
Минимальное количество баллов по творческим испытаниям, для поступления на платную основу обучения
| Специальность/направление подготовки | Вступительное испытание | |
| Журналистика | 40 | 40 |
| Народная художественная культура | ||
| Режиссура театра | ||
| Актерское искусство | ||
| Музыкальная звукорежиссура | ||
| Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | ||
| Режиссура кино и телевидения | ||