Информация о результатах приема
Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям:
Образовательная организация не ведет прием по профессиям и специальностям среднего профессионального образования
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
| 1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 8 | 0 | 0 | 18 | 71,9 |
| 2 | 37.03.02 | Конфликтология | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 127 | 72,8 |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | Непременимо |
| 4 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 3 | 0 | 0 | 12 | 75,9 |
| 5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 18 | 62,4 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 58,5 | ||||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 81,2 | ||||
| 6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 64 |
| 7 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 2 | 0 | 0 | 30 | 78,9 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 74,6 | ||||
| 8 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 15 | 63,6 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 66,9 | ||||
| 9 | 50.03.03 | История искусств | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 0 | 8 | 76,1 |
| Заочная | 1 | 0 | 0 | 17 | 72,3 | ||||
| 10 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 46 | 70,7 |
| Заочная | 11 | 0 | 0 | 19 | 78,6 | ||||
| 11 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 65,5 |
| Заочная | 3 | 0 | 0 | 13 | 77,9 | ||||
| 12 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Высшее образование - Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 66,4 |
| 13 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет | Очная | 3 | 0 | 0 | 13 | 72,5 |
| 14 | 52.05.02 | Режиссура театра | Высшее образование - Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 69,9 |
| 15 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | Очная | 11 | 0 | 0 | 45 | 73,7 |
| 16 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - Специалитет | Очная | 4 | 0 | 0 | 23 | 72,6 |
| 17 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 88,5 |
| Заочная | 5 | 0 | 0 | 1 | 91,2 | ||||
| 18 | 37.04.01 | Психология | Высшее образование - Магистратура | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 73,5 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 70 | ||||
| 19 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 | 89,5 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 80 | ||||
| 20 | 39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - Магистратура | Очная | 16 | 0 | 0 | 1 | 80,7 |
| Заочная | 7 | 0 | 0 | 3 | 87,2 | ||||
| 21 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 98,5 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 90,6 | ||||
| 22 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 95 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 92,5 | ||||
| 23 | 42.04.02 | Журналистика | Высшее образование - Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 98,9 |
| 24 | 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - Магистратура | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | 81,2 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 65,1 | ||||
| 25 | 50.04.03 | История искусств | Высшее образование - Магистратура | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 89,2 |
| Заочная | 2 | 0 | 0 | 6 | 84,4 | ||||
| 26 | 51.04.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 75,8 | ||||
По состоянию на: 24 октября 2026 г.