Информация о результатах перевода, о результатах восстановления и отчисления
Документы о результатах перевода, восстановления и отчисления
| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - академический бакалавриат | Практическая психология | Заочная | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование - бакалавриат | Практическая психология | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 37.03.02 | Конфликтология | Высшее образование - бакалавриат | Социально-трудовые конфликты | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятий и организаций СКС | Очно-заочная (вечерняя) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организаций социально-культурной сферы | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление медиасистемами | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Государственно-правовой | Очно-заочная (вечерняя) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой | Очно-заочная (вечерняя) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - академический бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Рекламные коммуникации и PR в бизнесе | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Тележурналистика | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | Тележурналистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и практика международной коммуникации | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Теория и практика международной коммуникации | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | Руководитель-педагог любительского коллектива бального танца | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | Руководитель-педагог хореографического коллектива | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | Руководитель-педагог хореографического любительского коллектива | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | Руководитель-педагог хореографического любительского коллектива | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Ивент-менеджмент | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | Проектирование креативных индустрий | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Высшее образование - специалитет | Квалификация: Звукорежиссер | Заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - специалитет | Специализация и квалификация: Артист драматического театра и кино | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - специалитет | Квалификация: Музыкальный звукорежиссер. Преподаватель | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - специалитет | Специализация и квалификация: Режиссер мультимедиа | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - магистратура | Управление социальными проектами и программами | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Гражданско-правовой | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - магистратура | Брендинг и репутационный менеджмент | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 45.04.02 | Лингвистика | Высшее образование - магистратура | Перевод и межкультурная коммуникация | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 50.04.03 | История искусств | Высшее образование - магистратура | Всеобщая история искусств | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 50.04.03 | История искусств | Высшее образование - магистратура | Всеобщая история искусств | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Не предусмотрен | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Не предусмотрен | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (восточные языки) | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Не предусмотрен | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (европейские языки) | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | 5.1 | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 66 | 5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.6 Менеджмент | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 67 | 5.8 | Педагогика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 68 | 5.10 | Искусствоведение и культурология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.10.1 Теория и история культуры, искусства | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
По состоянию на: 24 октября 2026 г.