Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Народная художественная культура. БАКАЛАВР» (БАКАЛАВР)
Факультет: Искусств
Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура. БАКАЛАВР
Форма обучения: Очная (места с оплатой стоимости обучения)
Количество мест: 74
Всего абитуриентов: 83
| № п/п |
СНИЛС / ID | Основание для приема без вступительных испытаний/Льготы | Сумма баллов | Вступительные испытания | Баллы за индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Приоритет | ||||||||
| Творческое испытание | Профессиональное испытание | Русский язык | История хореографии | Литература | |||||||||||
| Лица, представившие оригинал документа установленного образца и заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% мест по общему конкурсу | |||||||||||||||
| 1 | Зюбанова Яна Сергеевна (109837) | 335 | 88 | 80 | 85 | 82 | - | + | 1 | ||||||
| 2 | Веселова Василиса Сергеевна (112418) | 327 | 88 | 89 | 72 | - | 73 | 5 | + | 1 | |||||
| 3 | Долиненко Ульяна Игоревна (110357) | 309 | 100 | 88 | 69 | - | 52 | + | 1 | ||||||
| 4 | Постуганова Дарья Дмитриевна (110105) | 308 | 79 | 79 | 73 | 77 | - | + | 1 | ||||||
| 5 | Щеглюк Мария Алексеевна (110414) | 305 | 94 | 80 | 73 | - | 58 | + | 1 | ||||||
| 6 | Анненков Андрей Александрович (109714) | 295 | 90 | 80 | 55 | 70 | - | + | 1 | ||||||
| 7 | Синюкова Ангелина Игоревна (111022) | 292 | 69 | 63 | 87 | - | 63 | 10 | + | 1 | |||||
| 8 | Горшанов Кирилл Игоревич (111322) | 291 | 82 | 80 | 64 | - | 60 | 5 | + | 1 | |||||
| 9 | Урсулика Мария Ивановна (110878) | 285 | 83 | 52 | 83 | - | 62 | 5 | + | 1 | |||||
| 10 | Дружинина Полина Владимировна (114507) | 281 | 65 | 40 | 89 | - | 82 | 5 | + | 1 | |||||
| 11 | Ромина Варвара Александровна (110332) | 277 | 75 | 65 | 85 | - | 42 | 10 | + | 1 | |||||
| 12 | Колесова Анастасия Дмитриевна (110364) | 265 | 80 | 77 | 63 | - | 45 | + | 1 | ||||||
| 13 | Дрейер Виктория Артемовна (110352) | 263 | 80 | 53 | 72 | - | 58 | + | 1 | ||||||
| 14 | Пехотская Анастасия Игоревна (110334) | 261 | 76 | 74 | 57 | - | 54 | + | 1 | ||||||
| 15 | Хайдина Александра Дмитриевна (110389) | 261 | 76 | 71 | 58 | - | 56 | + | 1 | ||||||
| 16 | Гвоздкова Дарья Дмитриевна (111800) | 255 | 62 | 55 | 73 | 65 | - | + | 1 | ||||||
| 17 | Дулмаева Раиса Леонидовна (102954) | 251 | 81 | 50 | 67 | - | 53 | + | 1 | ||||||
| 18 | Пестова Ангелина Игоревна (110300) | 248 | 56 | 54 | 77 | - | 61 | + | 1 | ||||||
| 19 | Егунян Айкануш Мамиконовна (110348) | 247 | 70 | 55 | 72 | - | 50 | + | 1 | ||||||
| 20 | Мусихина Ксения Максимовна (111170) | 246 | 73 | 58 | 61 | - | 54 | + | 1 | ||||||
| 21 | Дзядевич Анастасия Владимировна (111217) | 241 | 58 | 53 | 72 | - | 58 | + | 1 | ||||||
| 22 | Лукьянчикова Елизавета Андреевна (113667) | 229 | 64 | 47 | 72 | - | 46 | + | 1 | ||||||
| 23 | Ко Виктория Андреевна (110176) | 228 | 68 | 48 | 67 | - | 45 | + | 1 | ||||||
| 24 | Федотова Екатерина Константиновна (111663) | 224 | 69 | 51 | 58 | - | 46 | + | 1 | ||||||
| 25 | Зеленская Полина Дмитриевна (111097) | 222 | 59 | 51 | 63 | - | 49 | + | 1 | ||||||
| 26 | Шевякова Владислава Алексеевна (110301) | 220 | 60 | 58 | 48 | - | 54 | + | 1 | ||||||
| 27 | Шишелова София Олеговна (110427) | 211 | 60 | 41 | 57 | - | 53 | + | 1 | ||||||
| 28 | Дубынина Полина Андреевна (110449) | 210 | 62 | 50 | 45 | - | 53 | + | 1 | ||||||
| 29 | Шароватова Ксения Дмитриевна (109678) | 210 | 45 | 40 | 70 | - | 55 | + | 1 | ||||||
| 30 | Барсукова Таисия Сергеевна (113529) | 206 | 55 | 40 | 55 | - | 56 | + | 1 | ||||||
| 31 | Попова Кристина Олеговна (110281) | 334 | 100 | 90 | 89 | - | 55 | + | 1 | ||||||
| 32 | Стец Арина Александровна (110327) | 333 | 85 | 85 | 81 | - | 82 | + | 1 | ||||||
| 33 | Тропин Иван Александрович (117327) | 328 | 95 | 94 | 79 | - | 60 | + | 1 | ||||||
| 34 | Малаховская Елизавета Вадимовна (112996) | 323 | 71 | 70 | 81 | - | 96 | 5 | + | 1 | |||||
| 35 | Орлова Александра Алексеевна (110621) | 321 | 82 | 75 | 77 | - | 82 | 5 | + | 1 | |||||
| 36 | Досковских Виктория Андреевна (111533) | 319 | 84 | 79 | 93 | - | 63 | + | 1 | ||||||
| 37 | Фещукова Ольга Андреевна (110307) | 307 | 75 | 54 | 91 | - | 82 | 5 | + | 1 | |||||
| 38 | Артемьева Екатерина Владимировна (113737) | 300 | 60 | 60 | 93 | - | 87 | + | 1 | ||||||
| 39 | Фокина Мария Ивановна (109283) | 282 | 82 | 66 | 73 | - | 56 | 5 | + | 1 | |||||
| 40 | Кутилайнен Маргарита Викторовна (111705) | 281 | 85 | 58 | 72 | - | 61 | 5 | + | 1 | |||||
| 41 | Кошкина Арина Юрьевна (117091) | 272 | 85 | 50 | 69 | - | 63 | 5 | + | 1 | |||||
| 42 | Тарасова Мария Владимировна (110441) | 262 | 68 | 49 | 79 | - | 61 | 5 | + | 1 | |||||
| 43 | Князева Алёна Александровна (111112) | 259 | 71 | 45 | 70 | - | 68 | 5 | + | 1 | |||||
| 44 | Поцелуйко Анастасия Алексеевна (113260) | 259 | 65 | 55 | 81 | - | 58 | + | 1 | ||||||
| 45 | Никитина Анастасия Дмитриевна (116575) | 245 | 75 | 68 | 52 | - | 50 | + | 1 | ||||||
| 46 | Хусейнова Джамиляхон Хошимджоновна (109902) | 244 | 70 | 43 | 74 | - | 57 | + | 1 | ||||||
| 47 | Сохина Олеся Андреевна (112793) | 242 | 65 | 55 | 77 | - | 45 | + | 1 | ||||||
| 48 | Аликина Анна Сергеевна (116618) | 234 | 65 | 50 | 75 | - | 44 | + | 1 | ||||||
| 49 | Степаненко Ева Дмитриевна (111181) | 234 | 60 | 46 | 72 | - | 56 | + | 1 | ||||||
| 50 | Лосева София Дмитриевна (111444) | 201 | 50 | 50 | 54 | - | 47 | + | 1 | ||||||
| 51 | Рябова Алина Олеговна (112298) | 195 | 56 | 42 | 43 | - | 54 | + | 1 | ||||||
| Участвуют в общем конкурсе | |||||||||||||||
| 52 | Архипова Ольга Сергеевна (111770) | 364 | 83 | 100 | 85 | - | 96 | 1 | |||||||
| 53 | Нестерова Анастасия Вадимовна (111264) | 345 | 80 | 80 | 89 | - | 91 | 5 | 1 | ||||||
| 54 | Капогузова Елизавета Сергеевна (110309) | 343 | 95 | 92 | 72 | 79 | - | 5 | 1 | ||||||
| 55 | Цебенко Кристина Сергеевна (110826) | 340 | 100 | 100 | 67 | - | 73 | 1 | |||||||
| 56 | Малямова Милолика Евгеньевна (110825) | 323 | 78 | 60 | 89 | - | 96 | 1 | |||||||
| 57 | Виноградов Вячеслав Михайлович (110318) | 310 | 70 | 60 | 90 | 90 | - | 1 | |||||||
| 58 | Тертышная Есения Анатольевна (112140) | 295 | 80 | 74 | 83 | - | 58 | 1 | |||||||
| 59 | Михайлова Анастасия Алексеевна (112815) | 293 | 70 | 70 | 90 | - | 63 | 1 | |||||||
| 60 | Сунгурдян Виктория Денисовна (111704) | 288 | 97 | 82 | 61 | - | 48 | 1 | |||||||
| 61 | Недвигина Анастасия Игоревна (114127) | 284 | 71 | 70 | 83 | - | 60 | 1 | |||||||
| 62 | Шурко Наталья Денисовна (110420) | 269 | 70 | 51 | 70 | - | 73 | 5 | 1 | ||||||
| 63 | Лобова Александра Евгеньевна (110306) | 255 | 78 | 55 | 64 | - | 58 | 1 | |||||||
| 64 | Ефимова Алина Витальевна (110032) | 250 | 70 | 45 | 55 | 80 | - | 4 | |||||||
| 65 | Скорупская Елизавета Олеговна (111442) | 240 | 66 | 50 | 71 | - | 53 | 1 | |||||||
| 66 | Васильченко Алина Евгеньевна (113584) | 216 | 55 | 45 | 66 | - | 50 | 1 | |||||||
| 67 | Антонова Ева Владимировна (110210) | 215 | 65 | 45 | 60 | - | 45 | 2 | |||||||
| 68 | Мальцева Дарья Сергеевна (114404) | 173 | - | - | 91 | - | 82 | 1 | |||||||
| 69 | Камилова Лейла Камиловна (115017) | 170 | - | - | 83 | - | 77 | 10 | 1 | ||||||
| 70 | Шкурко Мария Андреевна (113788) | 166 | - | - | 89 | - | 77 | 2 | |||||||
| 71 | Фалалеева Анна Максимовна (117267) | 158 | - | - | 85 | - | 73 | 2 | |||||||
| 72 | Нагель Анастасия Александровна (114685) | 155 | - | - | 85 | - | 70 | 4 | |||||||
| 73 | Филатова Александра Олеговна (110790) | 139 | - | - | 77 | - | 62 | 1 | |||||||
| 74 | Урасинова Алёна Леонидовна (112512) | 134 | - | - | 57 | - | 77 | 1 | |||||||
| 75 | Морозова Валерия Ильинична (110708) | 127 | - | - | 69 | - | 58 | 2 | |||||||
| 76 | Рожкова Софья Александровна (111820) | 124 | - | - | 73 | - | 51 | 2 | |||||||
| 77 | Камалов Дамир Мусаннифович (113434) | 117 | - | - | 66 | - | 51 | 2 | |||||||
| 78 | Смагина Анастасия Денисовна (111014) | 116 | - | - | 69 | - | 47 | 1 | |||||||
| 79 | Солманидина Варвара Даниловна (113889) | 111 | - | - | 60 | - | 46 | 5 | 1 | ||||||
| 80 | Ветюгов Кирилл Дмитриевич (114046) | 109 | - | - | 66 | - | 43 | 7 | |||||||
| 81 | Богомолова Елизавета Дмитриевна (113175) | 101 | - | - | 55 | - | 46 | 5 | |||||||
| 82 | Карповский Олег Сергеевич (115955) | 100 | - | - | 60 | - | 40 | 2 | |||||||
| 83 | Карпушина Анастасия Александровна (111652) | 85 | - | - | 85 | - | - | 1 | |||||||
Конкурс (человек на место): 1
По состоянию на 25 октября 2025 г. 01:56
админам