Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Народная художественная культура. БАКАЛАВР» (БАКАЛАВР)
Факультет: Искусств
Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура. БАКАЛАВР
Форма обучения: Очная (места, финансируемые за счет средств Университета)
Количество мест: 10
Всего абитуриентов: 75
| № п/п |
СНИЛС / ID | Основание для приема без вступительных испытаний/Льготы | Сумма баллов | Вступительные испытания | Баллы за индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Приоритет | ||||||||
| Творческое испытание | Профессиональное испытание | Русский язык | История хореографии | Литература | |||||||||||
| Университет вправе предоставить до 10 мест на условиях, определяемых Университетом самостоятельно | |||||||||||||||
| 1 | Зайнуллина Амина Ирековна (110305) | 377 | 100 | 100 | 85 | - | 87 | 5 | + | 1 | |||||
| 2 | Семин Владислав Вадимович (110308) | 370 | 100 | 100 | 83 | - | 87 | + | 1 | ||||||
| 3 | Архипова Ольга Сергеевна (111770) | 364 | 83 | 100 | 85 | - | 96 | + | 1 | ||||||
| 4 | Шахманова Алина Рафаиловна (110413) | 346 | 100 | 100 | 72 | 69 | - | 5 | + | 1 | |||||
| 5 | Безносова Мария Олеговна (110487) | 343 | 100 | 100 | 75 | - | 68 | + | 1 | ||||||
| 6 | Аносова Светлана Эдуардовна (109832) | 342 | 90 | 90 | 72 | 85 | - | 5 | + | 1 | |||||
| 7 | Цебенко Кристина Сергеевна (110826) | 340 | 100 | 100 | 67 | - | 73 | + | 1 | ||||||
| 8 | Габдулхакова Валерия Алексеевна (110454) | 308 | 90 | 70 | 75 | - | 68 | 5 | + | 1 | |||||
| Участвуют в общем конкурсе | |||||||||||||||
| 9 | Нестерова Анастасия Вадимовна (111264) | 345 | 80 | 80 | 89 | - | 91 | 5 | 1 | ||||||
| 10 | Капогузова Елизавета Сергеевна (110309) | 343 | 95 | 92 | 72 | 79 | - | 5 | 1 | ||||||
| 11 | Главатских Анна Николаевна (112159) | 338 | 85 | 85 | 74 | 89 | - | 5 | 1 | ||||||
| 12 | Зюбанова Яна Сергеевна (109837) | 335 | 88 | 80 | 85 | 82 | - | 1 | |||||||
| 13 | Попова Кристина Олеговна (110281) | 334 | 100 | 90 | 89 | - | 55 | 1 | |||||||
| 14 | Стец Арина Александровна (110327) | 333 | 85 | 85 | 81 | - | 82 | 1 | |||||||
| 15 | Веселова Василиса Сергеевна (112418) | 327 | 88 | 89 | 72 | - | 73 | 5 | 1 | ||||||
| 16 | Малямова Милолика Евгеньевна (110825) | 323 | 78 | 60 | 89 | - | 96 | 1 | |||||||
| 17 | Малаховская Елизавета Вадимовна (112996) | 323 | 71 | 70 | 81 | - | 96 | 5 | 1 | ||||||
| 18 | Орлова Александра Алексеевна (110621) | 321 | 82 | 75 | 77 | - | 82 | 5 | 1 | ||||||
| 19 | Досковских Виктория Андреевна (111533) | 319 | 84 | 79 | 93 | - | 63 | 1 | |||||||
| 20 | Виноградов Вячеслав Михайлович (110318) | 310 | 70 | 60 | 90 | 90 | - | 1 | |||||||
| 21 | Долиненко Ульяна Игоревна (110357) | 309 | 100 | 88 | 69 | - | 52 | 1 | |||||||
| 22 | Постуганова Дарья Дмитриевна (110105) | 308 | 79 | 79 | 73 | 77 | - | 1 | |||||||
| 23 | Фещукова Ольга Андреевна (110307) | 307 | 75 | 54 | 91 | - | 82 | 5 | 1 | ||||||
| 24 | Щеглюк Мария Алексеевна (110414) | 305 | 94 | 80 | 73 | - | 58 | 1 | |||||||
| 25 | Полякова Мария Евгеньевна (111555) | 301 | 80 | 73 | 95 | - | 53 | 1 | |||||||
| 26 | Артемьева Екатерина Владимировна (113737) | 300 | 60 | 60 | 93 | - | 87 | 1 | |||||||
| 27 | Тертышная Есения Анатольевна (112140) | 295 | 80 | 74 | 83 | - | 58 | 1 | |||||||
| 28 | Михайлова Анастасия Алексеевна (112815) | 293 | 70 | 70 | 90 | - | 63 | 1 | |||||||
| 29 | Синюкова Ангелина Игоревна (111022) | 292 | 69 | 63 | 87 | - | 63 | 10 | 1 | ||||||
| 30 | Горшанов Кирилл Игоревич (111322) | 291 | 82 | 80 | 64 | - | 60 | 5 | 1 | ||||||
| 31 | Сунгурдян Виктория Денисовна (111704) | 288 | 97 | 82 | 61 | - | 48 | 1 | |||||||
| 32 | Урсулика Мария Ивановна (110878) | 285 | 83 | 52 | 83 | - | 62 | 5 | 1 | ||||||
| 33 | Недвигина Анастасия Игоревна (114127) | 284 | 71 | 70 | 83 | - | 60 | 1 | |||||||
| 34 | Фокина Мария Ивановна (109283) | 282 | 82 | 66 | 73 | - | 56 | 10 | 1 | ||||||
| 35 | Кутилайнен Маргарита Викторовна (111705) | 281 | 85 | 58 | 72 | - | 61 | 5 | 1 | ||||||
| 36 | Дружинина Полина Владимировна (114507) | 281 | 65 | 40 | 89 | - | 82 | 5 | 1 | ||||||
| 37 | Ромина Варвара Александровна (110332) | 277 | 75 | 65 | 85 | - | 42 | 10 | 1 | ||||||
| 38 | Шурко Наталья Денисовна (110420) | 269 | 70 | 51 | 70 | - | 73 | 5 | 1 | ||||||
| 39 | Сорокина Виталина Сергеевна (111312) | 269 | 60 | 53 | 83 | - | 73 | 1 | |||||||
| 40 | Колесова Анастасия Дмитриевна (110364) | 265 | 80 | 77 | 63 | - | 45 | 1 | |||||||
| 41 | Дрейер Виктория Артемовна (110352) | 263 | 80 | 53 | 72 | - | 58 | 1 | |||||||
| 42 | Тарасова Мария Владимировна (110441) | 262 | 68 | 49 | 79 | - | 61 | 5 | 1 | ||||||
| 43 | Пехотская Анастасия Игоревна (110334) | 261 | 76 | 74 | 57 | - | 54 | 1 | |||||||
| 44 | Хайдина Александра Дмитриевна (110389) | 261 | 76 | 71 | 58 | - | 56 | 1 | |||||||
| 45 | Князева Алёна Александровна (111112) | 259 | 71 | 45 | 70 | - | 68 | 5 | 1 | ||||||
| 46 | Лобова Александра Евгеньевна (110306) | 255 | 78 | 55 | 64 | - | 58 | 1 | |||||||
| 47 | Гвоздкова Дарья Дмитриевна (111800) | 255 | 62 | 55 | 73 | 65 | - | 1 | |||||||
| 48 | Дулмаева Раиса Леонидовна (102954) | 251 | 81 | 50 | 67 | - | 53 | 1 | |||||||
| 49 | Ефимова Алина Витальевна (110032) | 250 | 70 | 45 | 55 | 80 | - | 1 | |||||||
| 50 | Егунян Айкануш Мамиконовна (110348) | 247 | 70 | 55 | 72 | - | 50 | 1 | |||||||
| 51 | Хусейнова Джамиляхон Хошимджоновна (109902) | 244 | 70 | 43 | 74 | - | 57 | 1 | |||||||
| 52 | Сохина Олеся Андреевна (112793) | 242 | 65 | 55 | 77 | - | 45 | 1 | |||||||
| 53 | Дзядевич Анастасия Владимировна (111217) | 241 | 58 | 53 | 72 | - | 58 | 1 | |||||||
| 54 | Скорупская Елизавета Олеговна (111442) | 240 | 66 | 50 | 71 | - | 53 | 1 | |||||||
| 55 | Степаненко Ева Дмитриевна (111181) | 234 | 60 | 46 | 72 | - | 56 | 1 | |||||||
| 56 | Лукьянчикова Елизавета Андреевна (113667) | 229 | 64 | 47 | 72 | - | 46 | 1 | |||||||
| 57 | Васильченко Алина Евгеньевна (113584) | 216 | 55 | 45 | 66 | - | 50 | 1 | |||||||
| 58 | Антонова Ева Владимировна (110210) | 215 | 65 | 45 | 60 | - | 45 | 1 | |||||||
| 59 | Шароватова Ксения Дмитриевна (109678) | 210 | 45 | 40 | 70 | - | 55 | 1 | |||||||
| 60 | Рябова Алина Олеговна (112298) | 195 | 56 | 42 | 43 | - | 54 | 1 | |||||||
| 61 | Татаринцева Алина Ивановна (110824) | 187 | - | - | 91 | - | 96 | 2 | |||||||
| 62 | Мальцева Дарья Сергеевна (114404) | 173 | - | - | 91 | - | 82 | 1 | |||||||
| 63 | Фолингер Софья Дениславовна (112744) | 172 | - | - | 85 | - | 87 | 2 | |||||||
| 64 | Курышова Варвара Александровна (114427) | 166 | - | - | 93 | - | 68 | 5 | 1 | ||||||
| 65 | Шкурко Мария Андреевна (113788) | 166 | - | - | 89 | - | 77 | 1 | |||||||
| 66 | Обухова Анна Александровна (110939) | 158 | - | - | 85 | - | 73 | 1 | |||||||
| 67 | Коновалов Егор Константинович (113002) | 141 | - | - | 85 | - | 51 | 5 | 1 | ||||||
| 68 | Полуяхтова Татьяна Павловна (111172) | 139 | - | - | 91 | - | 48 | 1 | |||||||
| 69 | Филатова Александра Олеговна (110790) | 139 | - | - | 77 | - | 62 | 1 | |||||||
| 70 | Урасинова Алёна Леонидовна (112512) | 134 | - | - | 57 | - | 77 | 1 | |||||||
| 71 | Морозова Валерия Ильинична (110708) | 127 | - | - | 69 | - | 58 | 2 | |||||||
| 72 | Нарзаев Егор Вячеславович (110312) | 123 | - | - | 64 | - | 54 | 5 | 1 | ||||||
| 73 | Симатова Дарья Алексеевна (110323) | 119 | - | - | 72 | - | 47 | 1 | |||||||
| 74 | Смагина Анастасия Денисовна (111014) | 116 | - | - | 69 | - | 47 | 1 | |||||||
| 75 | Карпушина Анастасия Александровна (111652) | 85 | - | - | 85 | - | - | 1 | |||||||
Конкурс (человек на место): 8
По состоянию на 24 октября 2025 г. 23:27
админам