Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Народная художественная культура. БАКАЛАВР» (БАКАЛАВР)
Факультет: В и ЗО
Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура. БАКАЛАВР
Форма обучения: Заочная (места с оплатой стоимости обучения)
Количество мест: 42
Всего абитуриентов: 31
| № п/п |
СНИЛС / ID | Основание для приема без вступительных испытаний/Льготы | Сумма баллов | Вступительные испытания | Баллы за индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Приоритет | ||||||||
| Творческое испытание | Профессиональное испытание | Русский язык | Литература | История хореографии | |||||||||||
| Участвуют в общем конкурсе | |||||||||||||||
| 1 | Селякова Алина Николаевна (109488) | 279 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 2 | Клинышева Мария Александровна (109504) | 243 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 3 | Скорупская Елизавета Олеговна (111442) | 240 | - | - | - | - | - | + | 2 | ||||||
| 4 | Зезянова Елизавета Артёмовна (109808) | 216 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 5 | Домбровская Валерия Олеговна (109769) | 54 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 6 | Попова Полина Викторовна (109773) | 53 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 7 | Главатских Анна Николаевна (112159) | 338 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | ||||||
| 8 | Кочетков Евгений Александрович (113168) | 330 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Виноградов Вячеслав Михайлович (110318) | 310 | - | - | - | - | - | + | 2 | ||||||
| 10 | Михайлова Анастасия Алексеевна (112815) | 293 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 11 | Кнутова Элина Павловна (112528) | 285 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 12 | Козловская Ирина Ивановна (111715) | 284 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 13 | Шокурова Евгения Алексеевна (113602) | 280 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 14 | Проходцева Маргарита Владиславовна (111512) | 274 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 15 | Бурундукова Алена Александровна (112072) | 270 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 16 | Ефимова Алина Витальевна (110032) | 250 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 17 | Реньер София (110046) | 248 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 18 | Пигрова Наталья Константиновна (116542) | 234 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 19 | Крохмилец Юлия Андреевна (113834) | 187 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 20 | Постникова Анастасия Андреевна (114323) | 171 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 21 | Борисова Алиса Максимовна (117314) | Инвалиды с детства | 144 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
| 22 | Солохина Ольга Александровна (116662) | 138 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 23 | Худоева Зинаида Зауровна (111188) | 138 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 24 | Фомина Дарья Сергеевна (115974) | 116 | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
| 25 | Жиленкова Варвара Евгеньевна (113670) | 114 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 26 | Мохова Виктория Максимовна (114266) | 106 | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
| 27 | Курбатова Анна Владимировна (117526) | 105 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 28 | Богомолова Елизавета Дмитриевна (113175) | 101 | - | - | - | - | - | 6 | |||||||
| 29 | Борисовец Анастасия Евгеньевна (116127) | 80 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 30 | Сидорова Анастасия Кирилловна (116114) | 71 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 31 | Смирнова Кристина Сергеевна (109673) | 70 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
Конкурс (человек на место): 1
Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Народная художественная культура. БАКАЛАВР» (БАКАЛАВР)
Факультет: В и ЗО
Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура. БАКАЛАВР
Форма обучения: Заочная (места с оплатой стоимости обучения)
Количество мест: 42
Всего абитуриентов: 31
| № п/п |
СНИЛС / ID | Основание для приема без вступительных испытаний/Льготы | Сумма баллов | Вступительные испытания | Баллы за индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Приоритет | ||||
| Собеседование | |||||||||||
| Участвуют в общем конкурсе | |||||||||||
| 1 | Селякова Алина Николаевна (109488) | 279 | - | + | 1 | ||||||
| 2 | Клинышева Мария Александровна (109504) | 243 | - | + | 1 | ||||||
| 3 | Скорупская Елизавета Олеговна (111442) | 240 | - | + | 2 | ||||||
| 4 | Зезянова Елизавета Артёмовна (109808) | 216 | - | + | 1 | ||||||
| 5 | Домбровская Валерия Олеговна (109769) | 54 | - | + | 1 | ||||||
| 6 | Попова Полина Викторовна (109773) | 53 | - | + | 1 | ||||||
| 7 | Главатских Анна Николаевна (112159) | 338 | - | 5 | 1 | ||||||
| 8 | Кочетков Евгений Александрович (113168) | 330 | - | 1 | |||||||
| 9 | Виноградов Вячеслав Михайлович (110318) | 310 | - | + | 2 | ||||||
| 10 | Михайлова Анастасия Алексеевна (112815) | 293 | - | 2 | |||||||
| 11 | Кнутова Элина Павловна (112528) | 285 | - | + | 1 | ||||||
| 12 | Козловская Ирина Ивановна (111715) | 284 | - | + | 1 | ||||||
| 13 | Шокурова Евгения Алексеевна (113602) | 280 | - | + | 1 | ||||||
| 14 | Проходцева Маргарита Владиславовна (111512) | 274 | - | 1 | |||||||
| 15 | Бурундукова Алена Александровна (112072) | 270 | - | 1 | |||||||
| 16 | Ефимова Алина Витальевна (110032) | 250 | - | + | 1 | ||||||
| 17 | Реньер София (110046) | 248 | - | + | 1 | ||||||
| 18 | Пигрова Наталья Константиновна (116542) | 234 | - | + | 1 | ||||||
| 19 | Крохмилец Юлия Андреевна (113834) | 187 | - | 1 | |||||||
| 20 | Постникова Анастасия Андреевна (114323) | 171 | - | 1 | |||||||
| 21 | Борисова Алиса Максимовна (117314) | Инвалиды с детства | 144 | - | 1 | ||||||
| 22 | Солохина Ольга Александровна (116662) | 138 | - | 2 | |||||||
| 23 | Худоева Зинаида Зауровна (111188) | 138 | - | 3 | |||||||
| 24 | Фомина Дарья Сергеевна (115974) | 116 | - | 4 | |||||||
| 25 | Жиленкова Варвара Евгеньевна (113670) | 114 | - | 1 | |||||||
| 26 | Мохова Виктория Максимовна (114266) | 106 | - | 4 | |||||||
| 27 | Курбатова Анна Владимировна (117526) | 105 | - | 2 | |||||||
| 28 | Богомолова Елизавета Дмитриевна (113175) | 101 | - | 6 | |||||||
| 29 | Борисовец Анастасия Евгеньевна (116127) | 80 | - | + | 1 | ||||||
| 30 | Сидорова Анастасия Кирилловна (116114) | 71 | - | + | 1 | ||||||
| 31 | Смирнова Кристина Сергеевна (109673) | 70 | - | + | 1 | ||||||
Конкурс (человек на место): 1
По состоянию на 24 октября 2025 г. 13:15
админам