Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Экономика. БАКАЛАВ» (БАКАЛАВР)
Факультет: Экономический
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика. БАКАЛАВР
Форма обучения: Очная (места с оплатой стоимости обучения)
Количество мест: 57
Всего абитуриентов: 114
| № п/п |
СНИЛС / ID | Основание для приема без вступительных испытаний/Льготы | Сумма баллов | Вступительные испытания | Баллы за индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Приоритет | |||||||||||
| Математика | Основы экономики и менеджмента | Русский язык | Иностранный язык | История | Обществознание | Обществоведение | Информатика и ИКТ | |||||||||||
| Лица, представившие оригинал документа установленного образца и заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% мест по общему конкурсу | ||||||||||||||||||
| 1 | 160-285-769 70 | 255 | - | 95 | 70 | - | - | - | 90 | - | + | 1 | ||||||
| 2 | 200-906-196 22 | 242 | 76 | - | 91 | - | - | 70 | - | - | 5 | + | 1 | |||||
| 3 | 167-964-134 17 | 159 | 52 | - | 52 | - | - | 55 | - | - | + | 1 | ||||||
| 4 | 207-291-819 62 | 236 | 64 | - | 89 | - | - | 83 | - | - | + | 1 | ||||||
| 5 | 192-575-432 99 | 231 | 58 | - | 81 | - | - | 92 | - | - | + | 1 | ||||||
| 6 | 150-212-280 96 | 227 | 66 | - | 81 | 80 | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 7 | 142-404-942 31 | 225 | 72 | - | 73 | 80 | - | - | - | - | + | 5 | ||||||
| Участвуют в общем конкурсе | ||||||||||||||||||
| 8 | 174-665-766 16 | 275 | 76 | - | 95 | - | - | 94 | - | - | 10 | 2 | ||||||
| 9 | 176-018-991 89 | 255 | 72 | - | 100 | - | - | 83 | - | - | 1 | |||||||
| 10 | 159-433-242 78 | 252 | 82 | - | 91 | - | - | 79 | - | - | 1 | |||||||
| 11 | 169-341-998 13 | 250 | 74 | - | 93 | - | - | 83 | - | - | 1 | |||||||
| 12 | 173-267-827 90 | 250 | 72 | - | 95 | 78 | - | - | - | - | 5 | 2 | ||||||
| 13 | 170-274-734 58 | 249 | 74 | - | 87 | 88 | - | - | - | - | 4 | |||||||
| 14 | 206-572-739 68 | 248 | 74 | - | 89 | - | - | 85 | - | - | 1 | |||||||
| 15 | 165-875-355 17 | 246 | 74 | - | 87 | - | - | 85 | - | - | 2 | |||||||
| 16 | 166-446-135 80 | 244 | 72 | - | 89 | - | - | 73 | - | - | 10 | 3 | ||||||
| 17 | 160-815-447 56 | 241 | 70 | - | 83 | - | - | 83 | - | - | 5 | 1 | ||||||
| 18 | 189-197-991 59 | 239 | 70 | - | 91 | - | - | 73 | - | - | 5 | 1 | ||||||
| 19 | 204-356-988 63 | 238 | 74 | - | 81 | - | - | 83 | - | - | 1 | |||||||
| 20 | 165-824-678 04 | 238 | 68 | - | 81 | 84 | - | - | - | - | 5 | 2 | ||||||
| 21 | 165-662-434 87 | 237 | 78 | - | 89 | 70 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 22 | 167-721-585 97 | 237 | 68 | - | 87 | - | - | 77 | - | - | 5 | 2 | ||||||
| 23 | 209-020-353 12 | 237 | 58 | - | 87 | - | - | 92 | - | - | 3 | |||||||
| 24 | 208-962-084 85 | 236 | 72 | - | 85 | - | - | 79 | - | - | 2 | |||||||
| 25 | 166-256-866 00 | 233 | 72 | - | 79 | - | - | 72 | - | - | 10 | 2 | ||||||
| 26 | 169-480-701 04 | 232 | 74 | - | 81 | 77 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 27 | 173-917-217 87 | 232 | 66 | - | 81 | - | - | 85 | - | - | 1 | |||||||
| 28 | 168-778-143 34 | 231 | 68 | - | 87 | - | - | 71 | - | - | 5 | 2 | ||||||
| 29 | 177-915-447 18 | 230 | 78 | - | 89 | - | - | 63 | - | - | 2 | |||||||
| 30 | 178-619-492 28 | 230 | 46 | - | 87 | 97 | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 31 | 188-341-307 86 | 227 | 66 | - | 75 | - | - | 86 | - | - | 1 | |||||||
| 32 | 170-463-984 77 | 226 | 68 | - | 81 | - | - | 77 | - | - | 4 | |||||||
| 33 | 171-036-553 38 | 224 | 64 | - | 87 | - | - | 73 | - | - | 2 | |||||||
| 34 | 165-453-954 93 | 222 | 68 | - | 87 | - | - | 62 | - | - | 5 | 2 | ||||||
| 35 | 147-142-418 45 | 222 | 68 | - | 75 | - | - | 79 | - | - | 1 | |||||||
| 36 | 191-140-992 60 | 221 | 70 | - | 83 | 68 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 37 | 207-201-369 12 | 220 | 66 | - | 83 | - | - | 71 | - | - | 1 | |||||||
| 38 | 174-171-602 57 | 219 | 58 | - | 93 | - | - | 68 | - | - | 2 | |||||||
| 39 | 166-434-878 99 | 217 | 66 | - | 91 | - | - | 60 | - | - | 3 | |||||||
| 40 | 167-905-342 98 | 216 | 70 | - | 87 | - | - | 59 | - | - | 2 | |||||||
| 41 | 161-452-616 46 | 216 | 64 | - | 81 | - | - | 71 | - | - | 2 | |||||||
| 42 | 171-298-021 65 | 216 | 58 | - | 70 | - | - | 88 | - | - | 3 | |||||||
| 43 | 167-499-840 41 | 214 | 58 | - | 66 | - | - | 90 | - | - | 1 | |||||||
| 44 | 152-750-448 57 | Инвалиды с детства | 213 | 66 | - | 87 | - | - | 60 | - | - | 1 | ||||||
| 45 | 191-947-473 17 | 213 | 64 | - | 81 | - | - | 68 | - | - | 2 | |||||||
| 46 | 194-664-928 28 | 212 | 58 | - | 79 | 75 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 47 | 190-894-683 25 | 212 | 40 | - | 87 | - | - | 85 | - | - | 1 | |||||||
| 48 | 159-100-398 52 | 211 | 68 | - | 72 | - | - | 71 | - | - | 3 | |||||||
| 49 | 152-445-814 56 | 211 | 52 | - | 87 | - | - | 72 | - | - | 1 | |||||||
| 50 | 166-027-279 65 | 209 | 58 | - | 87 | - | - | - | - | 64 | 3 | |||||||
| 51 | 157-586-185 14 | 208 | 64 | - | 81 | - | - | 63 | - | - | 1 | |||||||
| 52 | 164-482-801 81 | 207 | 52 | - | 87 | - | - | 68 | - | - | 1 | |||||||
| 53 | 138-842-081 81 | 205 | 64 | - | 73 | - | - | 68 | - | - | 1 | |||||||
| 54 | 167-509-229 90 | 203 | 64 | - | 69 | - | - | - | - | 70 | 2 | |||||||
| 55 | 163-991-049 97 | 202 | 74 | - | 81 | - | - | 47 | - | - | 2 | |||||||
| 56 | 148-409-701 78 | 202 | 58 | - | 72 | 72 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 57 | 191-630-658 74 | 201 | 68 | - | 73 | - | - | 60 | - | - | 2 | |||||||
| 58 | 167-542-586 00 | 201 | 52 | - | 85 | - | - | 64 | - | - | 2 | |||||||
| 59 | 158-269-523 03 | 200 | 64 | - | 55 | 81 | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 60 | 167-734-574 10 | 199 | 64 | - | 67 | - | - | 68 | - | - | 2 | |||||||
| 61 | 168-049-316 85 | 198 | 46 | - | 77 | - | - | 75 | - | - | 2 | |||||||
| 62 | 166-009-393 64 | Ребенок-инвалид | 197 | 68 | - | 81 | 48 | - | - | - | - | 2 | ||||||
| 63 | 170-617-806 63 | 196 | 58 | - | 83 | - | - | 55 | - | - | 2 | |||||||
| 64 | 184-533-102 62 | 196 | 52 | - | 88 | - | - | 56 | - | - | 5 | |||||||
| 65 | 149-967-165 34 | 195 | - | 95 | 45 | - | - | - | 55 | - | 2 | |||||||
| 66 | 150-693-295 70 | 195 | 64 | - | 69 | - | - | 57 | - | - | 5 | 2 | ||||||
| 67 | 148-133-631 54 | 194 | 66 | - | 77 | - | - | - | - | 51 | 1 | |||||||
| 68 | 200-142-504 71 | 194 | 52 | - | 70 | 72 | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 69 | 172-832-175 71 | 192 | 64 | - | 77 | - | - | 51 | - | - | 2 | |||||||
| 70 | 174-246-292 74 | 191 | 64 | - | 79 | - | - | 48 | - | - | 2 | |||||||
| 71 | 173-355-273 71 | 191 | 64 | - | 73 | - | - | - | - | 54 | 3 | |||||||
| 72 | 166-820-253 75 | 190 | 58 | - | 80 | - | - | 52 | - | - | 2 | |||||||
| 73 | 144-753-143 61 | 190 | 52 | - | 85 | 53 | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 74 | 168-924-615 16 | 189 | 58 | - | 69 | - | - | 62 | - | - | 1 | |||||||
| 75 | 145-150-171 24 | 189 | 52 | - | 75 | - | - | 62 | - | - | 1 | |||||||
| 76 | 140-287-350 39 | 188 | 58 | - | 61 | - | - | 64 | - | - | 5 | 2 | ||||||
| 77 | 185-394-317 03 | 187 | 64 | - | 79 | - | - | 44 | - | - | 5 | |||||||
| 78 | 164-577-921 08 | 186 | 64 | - | 73 | 49 | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 79 | 153-275-242 52 | 186 | 58 | - | 81 | 47 | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 80 | 176-125-786 85 | 185 | 52 | - | 70 | - | - | 63 | - | - | 1 | |||||||
| 81 | 160-949-701 88 | 183 | 52 | - | 67 | - | - | 64 | - | - | 1 | |||||||
| 82 | 204-595-730 67 | 183 | 46 | - | 75 | 62 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 83 | 166-576-048 02 | 183 | 46 | - | 67 | - | - | 70 | - | - | 1 | |||||||
| 84 | 173-440-509 53 | 183 | 40 | - | 64 | - | - | 79 | - | - | 1 | |||||||
| 85 | 167-275-831 02 | 182 | 64 | - | 66 | - | - | 52 | - | - | 1 | |||||||
| 86 | 161-267-556 64 | 181 | 46 | - | 70 | 65 | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 87 | 178-263-307 90 | 177 | 52 | - | 70 | - | - | 55 | - | - | 1 | |||||||
| 88 | 164-477-495 05 | Абитуриенты, родители которых участники спецоперации | 176 | 46 | - | 64 | - | - | 66 | - | - | 2 | ||||||
| 89 | 152-132-231 04 | 176 | 40 | - | 83 | 53 | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 90 | 169-970-412 23 | 175 | 40 | - | 67 | - | 68 | - | - | - | 3 | |||||||
| 91 | 169-074-752 02 | 174 | 52 | - | 72 | 50 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 92 | 173-372-274 70 | 173 | 52 | - | 66 | - | - | 55 | - | - | 1 | |||||||
| 93 | 175-063-770 76 | 172 | 46 | - | 79 | - | - | 47 | - | - | 1 | |||||||
| 94 | 141-637-456 54 | 171 | 52 | - | 57 | - | - | 62 | - | - | 1 | |||||||
| 95 | 165-160-216 41 | 170 | 52 | - | 58 | - | - | 60 | - | - | 2 | |||||||
| 96 | 172-133-812 39 | 169 | 46 | - | 61 | - | - | 57 | - | - | 5 | 2 | ||||||
| 97 | 173-489-913 16 | 165 | 52 | - | 66 | - | - | 47 | - | - | 1 | |||||||
| 98 | 157-842-924 07 | 164 | 40 | - | 67 | 57 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 99 | 169-595-494 47 | 163 | 46 | - | 64 | - | - | 53 | - | - | 2 | |||||||
| 100 | 155-219-476 68 | 162 | 52 | - | 63 | - | - | 47 | - | - | 1 | |||||||
| 101 | 167-634-925 07 | 162 | 46 | - | 67 | - | - | 49 | - | - | 1 | |||||||
| 102 | 167-408-546 90 | 162 | 40 | - | 69 | - | - | 53 | - | - | 1 | |||||||
| 103 | 188-316-477 07 | 161 | 52 | - | 58 | - | - | - | - | 51 | 1 | |||||||
| 104 | 165-913-648 96 | 151 | 40 | - | 55 | - | - | 56 | - | - | 2 | |||||||
| 105 | 156-012-034 13 | 150 | 40 | - | 58 | - | - | 52 | - | - | 2 | |||||||
| 106 | 195-433-562 95 | 149 | 40 | - | 58 | - | - | 51 | - | - | 1 | |||||||
| 107 | 168-138-825 98 | 148 | 46 | - | 57 | - | - | - | - | 40 | 5 | 3 | ||||||
| 108 | 166-398-627 21 | 148 | 40 | - | 63 | - | - | 45 | - | - | 3 | |||||||
| 109 | 167-541-689 01 | 145 | 46 | - | 69 | 30 | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 110 | 200-896-816 66 | 144 | 40 | - | 60 | - | - | 44 | - | - | 1 | |||||||
| 111 | 186-076-926 09 | 134 | - | - | 69 | - | - | - | 65 | - | 3 | |||||||
| 112 | 116354 | 97 | - | - | - | 97 | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 113 | 221-813-593 41 | 88 | 40 | - | 48 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 114 | 112276 | 52 | 1 | - | - | - | - | 51 | - | - | 1 | |||||||
Конкурс (человек на место): 2
По состоянию на 24 октября 2025 г. 10:46
админам