Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Социальная работа. БАКАЛАВР» (БАКАЛАВР)
Факультет: В и ЗО
Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа. БАКАЛАВР
Форма обучения: Заочная (места с оплатой стоимости обучения)
Количество мест: 42
Всего абитуриентов: 71
| № п/п |
СНИЛС / ID | Основание для приема без вступительных испытаний/Льготы | Сумма баллов | Вступительные испытания | Баллы за индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Приоритет | ||||||||||
| История | Основы социальной работы | Русский язык | Иностранный язык | Литература | Обществознание | Обществоведение | |||||||||||
| Участвуют в общем конкурсе | |||||||||||||||||
| 1 | 148-821-161 74 | 243 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 2 | 140-471-613 26 | 238 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 3 | 074-965-228 04 | 237 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 4 | 063-912-862 73 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 5 | 193-296-149 01 | 227 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 6 | 074-404-205 34 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 7 | 151-801-181 27 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 8 | 160-512-827 34 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 9 | 156-532-692 81 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 10 | 162-121-912 21 | 229 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 11 | 170-406-842 46 | 226 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 12 | 066-567-525 00 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 13 | 078-100-134 30 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 14 | 165-256-883 95 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
| 15 | 168-850-178 09 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 16 | 151-783-416 69 | 217 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 17 | 185-570-166 93 | 217 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 18 | 177-955-398 46 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 19 | 131-665-635 54 | 214 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 20 | 144-084-052 36 | 214 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 21 | 194-436-034 81 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 22 | 166-147-162 69 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 23 | 173-329-988 00 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 24 | 165-380-685 88 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 25 | 165-625-841 90 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 26 | 150-137-586 34 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 27 | 167-081-953 89 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 28 | 172-354-727 69 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||
| 29 | 161-675-606 78 | 198 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 30 | 194-676-049 19 | 198 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 31 | 163-872-606 92 | 198 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 32 | 167-884-957 52 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | + | 2 | ||||||
| 33 | 169-114-293 73 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 34 | 167-109-971 89 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
| 35 | 117192 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 36 | 193-402-354 56 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 37 | 116235 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 38 | 164-105-544 37 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 39 | 166-518-806 95 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 40 | 173-951-789 13 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 41 | 181-249-242 63 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 42 | 168-622-571 96 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 43 | 167-963-669 39 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
| 44 | 197-135-837 06 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 45 | 165-843-624 97 | 177 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 46 | 177-218-116 73 | 177 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 47 | 171-824-946 86 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 48 | 162-817-050 61 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 49 | 170-632-958 68 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 50 | 163-894-245 04 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 51 | 199-695-099 70 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 52 | 163-721-783 73 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 53 | 168-674-669 37 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 54 | 153-453-029 43 | Инвалид III группы | 168 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||
| 55 | 169-748-581 44 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 56 | 181-437-400 58 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 57 | 135-355-670 62 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 58 | 174-301-278 42 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 59 | 164-435-650 71 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 60 | 143-687-762 00 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 61 | 170-166-170 41 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 62 | 174-467-238 94 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 63 | 166-026-283 57 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 64 | 168-595-218 22 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 65 | 138-876-547 24 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 66 | 142-993-745 99 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||
| 67 | 174-591-670 02 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 68 | 167-113-234 44 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 69 | 206-227-538 38 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 70 | 180-845-057 77 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 71 | 171-900-669 64 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
Конкурс (человек на место): 2
Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Социальная работа. БАКАЛАВР» (БАКАЛАВР)
Факультет: В и ЗО
Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа. БАКАЛАВР
Форма обучения: Заочная (места с оплатой стоимости обучения)
Количество мест: 42
Всего абитуриентов: 71
| № п/п |
СНИЛС / ID | Основание для приема без вступительных испытаний/Льготы | Сумма баллов | Вступительные испытания | Баллы за индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Приоритет | ||||
| Собеседование | |||||||||||
| Участвуют в общем конкурсе | |||||||||||
| 1 | 148-821-161 74 | 243 | - | + | 1 | ||||||
| 2 | 140-471-613 26 | 238 | - | + | 1 | ||||||
| 3 | 074-965-228 04 | 237 | - | + | 1 | ||||||
| 4 | 063-912-862 73 | 232 | - | + | 1 | ||||||
| 5 | 193-296-149 01 | 227 | - | + | 1 | ||||||
| 6 | 074-404-205 34 | 210 | - | + | 1 | ||||||
| 7 | 151-801-181 27 | 204 | - | + | 1 | ||||||
| 8 | 160-512-827 34 | 181 | - | + | 1 | ||||||
| 9 | 156-532-692 81 | 231 | - | 1 | |||||||
| 10 | 162-121-912 21 | 229 | - | + | 1 | ||||||
| 11 | 170-406-842 46 | 226 | - | + | 1 | ||||||
| 12 | 066-567-525 00 | 225 | - | + | 1 | ||||||
| 13 | 078-100-134 30 | 222 | - | 1 | |||||||
| 14 | 165-256-883 95 | 219 | - | 4 | |||||||
| 15 | 168-850-178 09 | 219 | - | 2 | |||||||
| 16 | 151-783-416 69 | 217 | - | + | 1 | ||||||
| 17 | 185-570-166 93 | 217 | - | 3 | |||||||
| 18 | 177-955-398 46 | 216 | - | 3 | |||||||
| 19 | 131-665-635 54 | 214 | - | + | 1 | ||||||
| 20 | 144-084-052 36 | 214 | - | 1 | |||||||
| 21 | 194-436-034 81 | 211 | - | 1 | |||||||
| 22 | 166-147-162 69 | 210 | - | 1 | |||||||
| 23 | 173-329-988 00 | 209 | - | 2 | |||||||
| 24 | 165-380-685 88 | 207 | - | 1 | |||||||
| 25 | 165-625-841 90 | 205 | - | 2 | |||||||
| 26 | 150-137-586 34 | 205 | - | 3 | |||||||
| 27 | 167-081-953 89 | 201 | - | 1 | |||||||
| 28 | 172-354-727 69 | 199 | - | 5 | |||||||
| 29 | 161-675-606 78 | 198 | - | + | 1 | ||||||
| 30 | 194-676-049 19 | 198 | - | 1 | |||||||
| 31 | 163-872-606 92 | 198 | - | 2 | |||||||
| 32 | 167-884-957 52 | 195 | - | + | 2 | ||||||
| 33 | 169-114-293 73 | 190 | - | 1 | |||||||
| 34 | 167-109-971 89 | 187 | - | 4 | |||||||
| 35 | 117192 | 186 | - | + | 1 | ||||||
| 36 | 193-402-354 56 | 186 | - | 1 | |||||||
| 37 | 116235 | 185 | - | + | 1 | ||||||
| 38 | 164-105-544 37 | 185 | - | 1 | |||||||
| 39 | 166-518-806 95 | 185 | - | 1 | |||||||
| 40 | 173-951-789 13 | 184 | - | 1 | |||||||
| 41 | 181-249-242 63 | 182 | - | 1 | |||||||
| 42 | 168-622-571 96 | 181 | - | 1 | |||||||
| 43 | 167-963-669 39 | 178 | - | 4 | |||||||
| 44 | 197-135-837 06 | 178 | - | 1 | |||||||
| 45 | 165-843-624 97 | 177 | - | 1 | |||||||
| 46 | 177-218-116 73 | 177 | - | 1 | |||||||
| 47 | 171-824-946 86 | 175 | - | 3 | |||||||
| 48 | 162-817-050 61 | 173 | - | + | 1 | ||||||
| 49 | 170-632-958 68 | 172 | - | 1 | |||||||
| 50 | 163-894-245 04 | 170 | - | 2 | |||||||
| 51 | 199-695-099 70 | 170 | - | 1 | |||||||
| 52 | 163-721-783 73 | 170 | - | 1 | |||||||
| 53 | 168-674-669 37 | 170 | - | 3 | |||||||
| 54 | 153-453-029 43 | Инвалид III группы | 168 | - | 3 | ||||||
| 55 | 169-748-581 44 | 161 | - | 2 | |||||||
| 56 | 181-437-400 58 | 160 | - | 1 | |||||||
| 57 | 135-355-670 62 | 157 | - | + | 1 | ||||||
| 58 | 174-301-278 42 | 152 | - | 1 | |||||||
| 59 | 164-435-650 71 | 152 | - | + | 1 | ||||||
| 60 | 143-687-762 00 | 150 | - | 1 | |||||||
| 61 | 170-166-170 41 | 150 | - | 1 | |||||||
| 62 | 174-467-238 94 | 148 | - | 3 | |||||||
| 63 | 166-026-283 57 | 147 | - | 1 | |||||||
| 64 | 168-595-218 22 | 144 | - | 1 | |||||||
| 65 | 138-876-547 24 | 119 | - | 3 | |||||||
| 66 | 142-993-745 99 | 118 | - | 5 | |||||||
| 67 | 174-591-670 02 | 116 | - | 3 | |||||||
| 68 | 167-113-234 44 | 95 | - | + | 1 | ||||||
| 69 | 206-227-538 38 | 70 | - | + | 1 | ||||||
| 70 | 180-845-057 77 | 64 | - | 1 | |||||||
| 71 | 171-900-669 64 | 60 | - | 2 | |||||||
Конкурс (человек на место): 2
По состоянию на 24 октября 2025 г. 10:58
админам