- Абитуриенту
- Студенту и сотруднику
- Университет
-
Наука
Библиотека/Издательство
Площадь Д.С.Лихачева - Проживание
- Гимназия
Бюджетное обучение в СПбГУП – это условия поступления в Университет, при которых учеба студента финансируется за счет средств государственного бюджета.
Любой гражданин России, а также лица, имеющие гражданство Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана,
имеют право на бесплатное образование, если получают его впервые.
В СПбГУП бюджетные места финансируются по двум линиям:
*Министерство труда ежегодно финансирует 128 бюджетных мест, выделяемых на факультет конфликтологии Факультет был создан по инициативе Федерации Независимых Профсоюзов России, при поддержке Правительства Российской Федерации и лично Владимира Путина в 2008 году.
Для абитуриентов, не прошедших по конкурсу на места, финансируемые за счет средств государственного бюджета,
СПбГУП предоставляет уникальную возможность обучения за счет средств Университета или со скидкой от 10 до 20% в
зависимости от результатов вступительных испытаний на любой из выбранных специальностей очной формы.
Такая возможность представлена в связи с высоким спросом у талантливых абитуриентов. Характерно, что в 2023 году
СПбГУП оказался в Петербурге лидером по конкурсу – 64 человек на каждое из мест, оплаченных Минобром. По самым
популярным направлениям подготовки конкурс в Университет дошёл до 330 человек на место (по специальности «Реклама и связи с общественностью»).
Подробнее узнать об условиях обучения, а также об особенностях Приемной кампании Вы можете с помощью
персонального консультанта
Рейтинговый список поступающих на
специальность «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ» (СПЕЦИАЛИСТ)
Факультет: В и ЗО
Специальность: 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ
Форма обучения: Заочная (места с оплатой стоимости обучения)
Количество мест: 42
Всего абитуриентов: 59
| № п/п |
СНИЛС / ID | Основание для приема без вступительных испытаний/Льготы | Сумма баллов | Вступительные испытания | Баллы за индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Приоритет | ||||||||
| Творческое испытание | Профессиональное испытание | Русский язык | Литература | История мировой культуры (звук) | |||||||||||
| Участвуют в общем конкурсе | |||||||||||||||
| 1 | 173-634-623 77 | 263 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 2 | 145-877-579 23 | 80 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 3 | 195-324-075 78 | 268 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 4 | 155-334-213 43 | 259 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 5 | 170-329-870 66 | 240 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 6 | 168-921-814 09 | 231 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 7 | 190-637-249 82 | 231 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 8 | 166-522-901 74 | 222 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 9 | 166-364-131 72 | 212 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 10 | 167-279-721 13 | 209 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 11 | 144-736-570 78 | 192 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 12 | 160-094-838 55 | 188 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 13 | 192-036-388 66 | 184 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 14 | 167-587-458 32 | 178 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 15 | 158-912-819 05 | 175 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 16 | 180-338-629 68 | 167 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 17 | 167-871-966 36 | 161 | - | - | - | - | - | 5 | |||||||
| 18 | 164-109-982 71 | 160 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 19 | 147-377-018 80 | 160 | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
| 20 | 160-918-310 58 | 159 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 21 | 176-487-683 34 | 150 | - | - | - | - | - | 5 | |||||||
| 22 | 165-446-375 87 | 148 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 23 | 173-823-411 70 | 147 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 24 | 169-553-509 09 | 146 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 25 | 170-729-491 83 | 145 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 26 | 163-129-097 54 | Инвалиды с детства | 144 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
| 27 | 139-086-712 84 | 143 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 28 | 175-269-258 00 | 137 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 29 | 137-588-522 03 | 134 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 30 | 140-215-480 05 | 124 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 31 | 140-374-784 50 | 122 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 32 | 176-693-849 39 | 121 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 33 | 166-423-378 75 | 120 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 34 | 168-378-208 10 | 120 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 35 | 163-480-256 63 | 116 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 36 | 162-219-898 73 | 115 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 37 | 160-473-581 59 | 114 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 38 | 195-519-829 22 | 114 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | ||||||
| 39 | 189-076-520 12 | 113 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 40 | 166-272-273 76 | 109 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 41 | 191-225-738 64 | 109 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 42 | 151-121-431 95 | 108 | - | - | - | - | - | 6 | |||||||
| 43 | 180-772-633 84 | 106 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 44 | 187-176-372 10 | 103 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 45 | 205-475-288 61 | 101 | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
| 46 | 164-165-440 60 | 99 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 47 | 165-649-566 15 | 97 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 48 | 204-719-851 63 | 94 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 49 | 169-476-265 24 | 81 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 50 | 158-459-339 12 | 78 | - | - | - | - | - | 5 | |||||||
| 51 | 167-095-322 85 | 70 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 52 | 161-815-503 54 | 67 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 53 | 198-743-202 17 | 66 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||
| 54 | 168-614-279 98 | 62 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 55 | 171-900-669 64 | 60 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 56 | 169-685-814 44 | 60 | - | - | - | - | - | 4 | |||||||
| 57 | 117518 | 54 | - | - | - | - | - | 3 | |||||||
| 58 | 178-004-927 74 | 50 | - | - | - | - | - | + | 1 | ||||||
| 59 | 109-897-150 04 | 50 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
Конкурс (человек на место): 1
Рейтинговый список поступающих на
специальность «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ» (СПЕЦИАЛИСТ)
Факультет: В и ЗО
Специальность: 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ
Форма обучения: Заочная (места с оплатой стоимости обучения)
Количество мест: 42
Всего абитуриентов: 59
| № п/п |
СНИЛС / ID | Основание для приема без вступительных испытаний/Льготы | Сумма баллов | Вступительные испытания | Баллы за индивидуальные достижения | Наличие оригинала документа об образовании | Приоритет | ||||
| Собеседование | |||||||||||
| Участвуют в общем конкурсе | |||||||||||
| 1 | 173-634-623 77 | 263 | - | + | 1 | ||||||
| 2 | 145-877-579 23 | 80 | - | + | 1 | ||||||
| 3 | 195-324-075 78 | 268 | - | 1 | |||||||
| 4 | 155-334-213 43 | 259 | - | + | 1 | ||||||
| 5 | 170-329-870 66 | 240 | - | + | 1 | ||||||
| 6 | 168-921-814 09 | 231 | - | 1 | |||||||
| 7 | 190-637-249 82 | 231 | - | + | 1 | ||||||
| 8 | 166-522-901 74 | 222 | - | + | 1 | ||||||
| 9 | 166-364-131 72 | 212 | - | + | 1 | ||||||
| 10 | 167-279-721 13 | 209 | - | + | 1 | ||||||
| 11 | 144-736-570 78 | 192 | - | 1 | |||||||
| 12 | 160-094-838 55 | 188 | - | 3 | |||||||
| 13 | 192-036-388 66 | 184 | - | 1 | |||||||
| 14 | 167-587-458 32 | 178 | - | 2 | |||||||
| 15 | 158-912-819 05 | 175 | - | + | 1 | ||||||
| 16 | 180-338-629 68 | 167 | - | 3 | |||||||
| 17 | 167-871-966 36 | 161 | - | 5 | |||||||
| 18 | 164-109-982 71 | 160 | - | 2 | |||||||
| 19 | 147-377-018 80 | 160 | - | 4 | |||||||
| 20 | 160-918-310 58 | 159 | - | 2 | |||||||
| 21 | 176-487-683 34 | 150 | - | 5 | |||||||
| 22 | 165-446-375 87 | 148 | - | 3 | |||||||
| 23 | 173-823-411 70 | 147 | - | 1 | |||||||
| 24 | 169-553-509 09 | 146 | - | 1 | |||||||
| 25 | 170-729-491 83 | 145 | - | 1 | |||||||
| 26 | 163-129-097 54 | Инвалиды с детства | 144 | - | 2 | ||||||
| 27 | 139-086-712 84 | 143 | - | 2 | |||||||
| 28 | 175-269-258 00 | 137 | - | 2 | |||||||
| 29 | 137-588-522 03 | 134 | - | 2 | |||||||
| 30 | 140-215-480 05 | 124 | - | 1 | |||||||
| 31 | 140-374-784 50 | 122 | - | 1 | |||||||
| 32 | 176-693-849 39 | 121 | - | 1 | |||||||
| 33 | 166-423-378 75 | 120 | - | 2 | |||||||
| 34 | 168-378-208 10 | 120 | - | 1 | |||||||
| 35 | 163-480-256 63 | 116 | - | 2 | |||||||
| 36 | 162-219-898 73 | 115 | - | 3 | |||||||
| 37 | 160-473-581 59 | 114 | - | 2 | |||||||
| 38 | 195-519-829 22 | 114 | - | 5 | 4 | ||||||
| 39 | 189-076-520 12 | 113 | - | 2 | |||||||
| 40 | 166-272-273 76 | 109 | - | 3 | |||||||
| 41 | 191-225-738 64 | 109 | - | 1 | |||||||
| 42 | 151-121-431 95 | 108 | - | 6 | |||||||
| 43 | 180-772-633 84 | 106 | - | 2 | |||||||
| 44 | 187-176-372 10 | 103 | - | 1 | |||||||
| 45 | 205-475-288 61 | 101 | - | 4 | |||||||
| 46 | 164-165-440 60 | 99 | - | 3 | |||||||
| 47 | 165-649-566 15 | 97 | - | 2 | |||||||
| 48 | 204-719-851 63 | 94 | - | 2 | |||||||
| 49 | 169-476-265 24 | 81 | - | 1 | |||||||
| 50 | 158-459-339 12 | 78 | - | 5 | |||||||
| 51 | 167-095-322 85 | 70 | - | 1 | |||||||
| 52 | 161-815-503 54 | 67 | - | 2 | |||||||
| 53 | 198-743-202 17 | 66 | - | 2 | |||||||
| 54 | 168-614-279 98 | 62 | - | 3 | |||||||
| 55 | 171-900-669 64 | 60 | - | 3 | |||||||
| 56 | 169-685-814 44 | 60 | - | 4 | |||||||
| 57 | 117518 | 54 | - | 3 | |||||||
| 58 | 178-004-927 74 | 50 | - | + | 1 | ||||||
| 59 | 109-897-150 04 | 50 | - | 1 | |||||||
Конкурс (человек на место): 1
-
Основная информация о поступлении
Абитуриенту
- Бибилиотека
- Сроки и алгоритм подачи документов
- Перечень документов
- Минимальные баллы
- Рейтинговые списки
- Система скидок для абитуриентов
- Перечень вступительных испытаний
- Расписание вступительных испытаний
- Программы вступительных испытаний
- Результаты вступительных испытаний
- Приказы о зачислении
- Кто поступает в СПбГУП
- Правила приема
- Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья
- Особые права при приеме на обучение в Университет
- Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
- Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими медицинского осмотра
- Информация о языке, на котором осуществляется сдача вступительных испытаний
- Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
- Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на обучение
- Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
- Особые права поступающих
- Индивидуальные достижения
- Лицензия и свидетельство об аккредитации
- Бибилиотека
- Сроки и алгоритм подачи документов
- Перечень документов
- Минимальные баллы
- Рейтинговые списки
- Система скидок для абитуриентов
- Перечень вступительных испытаний
- Расписание вступительных испытаний
- Программы вступительных испытаний
- Результаты вступительных испытаний
- Приказы о зачислении
- Кто поступает в СПбГУП
- Правила приема
- Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья
- Особые права при приеме на обучение в Университет
- Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
- Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими медицинского осмотра
- Информация о языке, на котором осуществляется сдача вступительных испытаний
- Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
- Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме на обучение
- Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
- Особые права поступающих
- Индивидуальные достижения
- Лицензия и свидетельство об аккредитации