Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Реклама и связи с общественностью. Рекламные коммуникации и PR в бизнесе»
(отдельная квота)

Направление подготовки: 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. Рекламные коммуникации и PR в бизнесе.
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
Дата формирования - 14.08.2025.
Время формирования - 15:00:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Обществознание / Основы рекламы и связей с общественностью
Русский язык
Английский язык / Информатика и ИКТ / История / Литература / Немецкий язык / Французский язык / История России
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 4441811 Дети военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 2 2 0 0 4
2 3561129 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание, со стороны ЛНР, ДНР Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи 0 0 0 0 2
3 3755024 Дети лиц, принимавшие участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание, со стороны ЛНР, ДНР Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 0 0 0 0 2
4 3822854 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 0 0 0 0 1
5 4578496 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание, со стороны ЛНР, ДНР Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи 0 0 0 0 3
6 4713854 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание, со стороны ЛНР, ДНР Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи 0 0 0 0 3
7 3638980 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 262 85 91 81 5 0 0 3
8 3823522 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 261 70 94 97 0 0 0 1
9 3990847 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 258 86 78 89 5 0 0 2
10 3692604 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 254 81 93 80 0 0 0 3
11 4069504 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 239 66 89 84 0 0 0 1
12 4825244 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 222 75 67 70 10 0 0 2
13 4723850 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 221 72 67 77 5 0 0 2
14 4726282 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 204 71 81 52 0 0 0 4
15 4034065 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 203 64 69 70 0 0 0 3
16 3591477 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 202 64 81 57 0 0 0 1
17 4013084 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 200 56 66 78 0 0 0 1
18 4663263 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 193 56 63 74 0 0 0 3
19 4200196 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 192 60 72 60 0 0 0 1
20 4174723 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 187 55 60 72 0 0 0 1
21 3602247 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 187 45 69 73 0 0 0 1
22 3911478 Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 178 72 58 48 0 0 0 1
23 3876710 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 176 52 61 63 0 0 0 1
24 3748763 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 172 56 64 52 0 0 0 1
25 4016203 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 167 48 61 58 0 0 0 1
26 4360468 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 167 55 69 38 5 0 0 2
27 3807563 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 166 47 64 55 0 0 0 1
28 3874796 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 165 49 67 49 0 0 0 1
29 4862736 Дети лиц, принимавшие участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание, со стороны ЛНР, ДНР 159 47 67 45 0 0 0 1
30 4369596 Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 150 60 54 36 0 0 0 1
31 3880521 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 141 53 46 42 0 0 0 1
32 3588301 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 106 0 54 47 5 0 0 1
33 3978408 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 94 49 45 0 0 0 1
34 4193483 Дети военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание 52 52 Неявка 0 0 0 2
35 4518150 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту