Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Народная художественная культура. Руководитель-педагог хореографического коллектива»
(заочно бюджет)

Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура. Руководитель-педагог хореографического коллектива.
Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7.
Дата формирования - 25.07.2026.
Время формирования - 18:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Творческое испытание (Хореография)
Профессиональное испытание (Хореография)
Русский язык
Литература / Коллоквиум: любительский хореографический коллектив
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 982469 391 100 96 95 100 0 1 1 1
2 1838474 390 100 100 95 95 0 1 1 1
3 1416427 379 97 95 92 95 0 0 1 1
4 1250577 372 97 90 90 95 0 1 1 1
5 1247479 367 98 79 90 95 5 0 1 1
6 1914626 365 90 90 90 95 0 1 1 1
7 1254263 363 100 100 75 78 10 0 1 1
8 1490328 355 93 92 80 90 0 1 0 1
9 1198458 351 100 100 78 73 0 0 0 1
10 945962 347 95 70 90 92 0 0 0 1
11 1505599 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 337 89 85 70 93 0 1 0 1
12 1587474 333 88 70 90 85 0 1 0 1
13 1442516 333 84 74 85 90 0 0 0 1
14 1503864 327 89 75 80 83 0 0 0 1
15 1789026 325 90 81 79 75 0 0 0 1
16 983631 316 80 70 83 78 5 1 0 1
17 1616121 313 79 75 70 84 5 0 0 1
18 1334651 310 82 78 61 84 5 0 0 1
19 1588687 307 81 80 76 65 5 0 0 1
20 1171871 304 80 73 73 78 0 0 0 1
21 1291638 303 72 70 72 89 0 0 0 1
22 1275440 302 89 88 55 70 0 0 0 1
23 1650618 301 82 80 61 73 5 0 0 1
24 1195015 300 82 70 81 57 10 0 0 1
25 1520711 296 70 68 64 94 0 0 0 1
26 1648422 292 80 75 70 60 7 0 0 1
27 1102054 287 70 66 78 73 0 0 0 1
28 1291549 287 60 56 86 78 7 0 0 1
29 1431525 286 85 67 65 69 0 0 0 1
30 1504641 281 90 70 75 46 0 0 0 1
31 953954 280 70 70 67 73 0 0 0 1
32 999713 274 67 59 57 89 2 0 0 1
33 1175015 270 70 70 70 60 0 0 0 1
34 1541577 270 70 60 60 80 0 0 0 1
35 1295973 263 73 60 75 55 0 0 0 1
36 1458079 261 75 60 66 60 0 0 0 1
37 1066440 259 73 65 58 63 0 0 0 1
38 1878230 259 70 66 64 59 0 0 0 1
39 1174137 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства погибших, получивших увечье или заболевание 258 70 65 67 56 0 0 1 1
40 993629 257 60 59 78 60 0 0 0 1
41 1588986 256 80 60 56 60 0 0 0 1
42 1446338 253 70 60 78 45 0 0 0 1
43 1448453 249 80 79 90 0 0 0 1
44 1572458 246 66 49 71 60 0 0 0 1
45 1399748 244 56 45 70 73 0 0 0 1
46 1276517 241 72 69 60 40 0 0 0 1
47 1171735 239 70 50 61 53 5 0 0 1
48 1955063 230 67 65 55 43 0 0 0 1
49 1195992 225 64 60 51 50 0 0 0 1
50 1060199 215 39 39 60 77 0 0 0 1
51 1627030 203 43 40 73 47 0 0 0 1
52 1002016 197 49 45 58 45 0 0 0 1
53 1411444 188 Неявка Неявка 89 89 10 0 4 3
54 1067346 180 86 94 0 0 0 1
55 1360003 165 75 90 Неявка 0 0 0 1
56 1645012 160 50 50 60 0 0 0 1
57 1043251 154 Неявка Неявка 89 60 5 0 0 1
58 1907609 140 70 65 Неявка 5 0 0 1
59 1798886 130 Неявка Неявка 60 70 0 0 0 2
60 1289870 110 61 49 0 0 0 1
61 2261617 106 63 43 0 0 0 2
62 1636050 99 Неявка Неявка 43 56 0 0 0 2
63 1897859 86 Неявка Неявка 42 44 0 0 0 1
64 1646546 81 Неявка Неявка 81 0 0 0 1
65 1708562 73 Неявка Неявка 43 30 0 0 0 1
66 1128271 57 Неявка Неявка 57 Неявка 0 0 0 1
67 2069469 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 48 48 0 0 0 2
68 1175058 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
69 1189136 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
70 1251481 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
71 1265307 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
72 1304235 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
73 1384911 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
74 1474077 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
75 1476421 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
76 1588973 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
77 1828093 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
78 1854905 0 Неявка Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
79 1954577 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
80 1969696 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
81 1991408 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
82 959838 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту