Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Лингвистика. Теория и практика межкультурной коммуникации»
(отдельная квота)

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика. Теория и практика межкультурной коммуникации.
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
Дата формирования - 14.08.2025.
Время формирования - 15:00:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Английский язык / Немецкий язык / Французский язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)
Русский язык
История / Литература / Обществознание / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 3839163 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 5 5 0 0 1
2 4603975 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО Граждане призванные на военную службу по мобилизации и/или заключившие контракт о добровольном содействии, при условии участия в СВО Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 2 2 0 0 1
3 3705659 Дети военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание Документ, подтверждающий принадлежность к детям лиц, выполнявших задачи в связи с проведением СВО от 23.05.2025 0 0 0 0 1
4 4141070 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание, со стороны ЛНР, ДНР Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи 0 0 0 0 1
5 4578496 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание, со стороны ЛНР, ДНР Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи 0 0 0 0 4
6 4713854 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание, со стороны ЛНР, ДНР Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи 0 0 0 0 1
7 3638980 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 262 81 91 85 5 0 0 1
8 3823522 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 261 97 94 70 0 0 0 2
9 4237418 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 253 76 91 86 0 0 0 1
10 3692604 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 247 73 93 81 0 0 0 2
11 4036642 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 245 78 83 84 0 0 0 1
12 4184134 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 229 88 81 60 0 0 0 1
13 4825244 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 222 70 67 75 10 0 0 1
14 4662084 Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 221 81 72 66 2 0 0 1
15 4723850 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 221 77 67 72 5 0 0 1
16 4504771 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 220 90 64 66 0 0 0 1
17 4726282 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 204 52 81 71 0 0 0 1
18 4682284 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 195 65 83 47 0 0 0 1
19 4454795 Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 194 63 70 56 5 0 0 1
20 4663263 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 193 74 63 56 0 0 0 2
21 4383516 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 193 68 70 55 0 0 0 1
22 3602247 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 187 73 69 45 0 0 0 2
23 4269199 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 177 64 64 49 0 0 0 2
24 4360468 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 167 38 69 55 5 0 0 3
25 3807563 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 166 55 64 47 0 0 0 2
26 3777036 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 151 31 57 63 0 0 0 1
27 4401137 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 143 36 51 56 0 0 0 1
28 4295425 Дети граждан, проходящих (проходивших) военную службу, при условии участия в СВО 123 32 51 40 0 0 0 1
29 4193483 Дети военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание 52 52 Неявка 0 0 0 3
Основная информация о поступлении
Абитуриенту