Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Актерское искусство»
(общий конкурс)

Направление подготовки: 52.05.01 Актерское искусство.
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.
Дата формирования - 25.07.2026.
Время формирования - 18:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Творческое испытание (Актерское искусство)
Профессиональное испытание (Актерское искусство)
Русский язык
Литература / Актерское мастерство
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1852017 341 100 95 63 78 5 0 1 1
2 1721199 334 80 60 94 100 0 1 0 1
3 1197088 330 65 60 100 100 5 0 0 1
4 1190606 318 100 65 75 78 0 0 0 1
5 1411444 313 60 65 89 89 10 0 0 1
6 1133173 312 80 70 78 84 0 0 0 1
7 1569848 307 65 70 78 94 0 0 0 1
8 1847945 305 70 70 81 84 0 0 0 1
9 993180 303 60 60 89 89 5 0 0 1
10 1937047 302 100 100 57 45 0 0 0 1
11 1831711 298 70 80 68 80 0 0 0 1
12 1639205 298 60 65 89 84 0 0 0 1
13 1729907 296 85 80 63 68 0 0 0 1
14 1720475 286 75 75 75 61 0 0 0 1
15 1644427 279 90 80 54 55 0 0 0 1
16 1912824 275 80 80 55 60 0 0 0 1
17 1339779 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 273 70 70 55 73 5 0 0 2
18 963766 270 80 70 57 63 0 0 0 1
19 1061502 266 80 70 61 55 0 0 0 1
20 1067481 265 80 70 55 58 2 0 0 1
21 1548363 264 92 80 46 46 0 0 0 1
22 1065788 264 80 65 49 63 7 0 0 1
23 1393346 259 80 70 57 52 0 0 0 1
24 1488341 257 75 65 61 56 0 0 0 1
25 2053463 251 70 70 61 50 0 0 0 1
26 1334653 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 242 65 Неявка 83 94 0 0 0 1
27 1070682 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 237 70 65 57 45 0 0 0 1
28 1610588 231 80 Неявка 67 84 0 0 0 2
29 1073355 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 229 98 Неявка 70 59 2 0 0 1
30 1446918 228 60 Неявка 72 89 7 0 0 1
31 1631184 218 80 70 68 0 0 0 1
32 1635522 201 41 50 54 56 0 0 0 1
33 1351471 198 80 Неявка 64 54 0 0 0 1
34 1255806 198 70 Неявка 73 55 0 0 0 1
35 1150105 194 75 Неявка 58 61 0 0 0 1
36 1545722 177 Неявка Неявка 78 89 10 0 0 5
37 1152695 170 41 Неявка 70 59 0 0 0 1
38 2005583 165 Неявка 70 49 46 0 0 0 1
39 2000494 160 Неявка Неявка 66 94 0 0 0 3
40 1633991 159 86 73 0 0 0 1
41 1184839 158 39 Неявка 72 47 0 0 0 1
42 1646462 157 Неявка Неявка 73 84 0 0 0 1
43 1512357 153 Неявка Неявка 69 84 0 0 0 1
44 1160805 150 60 39 10 41 0 0 0 1
45 974815 148 Неявка Неявка 75 73 0 0 0 1
46 1472291 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства погибших, получивших увечье или заболевание 146 Неявка Неявка 73 73 0 0 1 1
47 1842113 146 Неявка Неявка 78 68 0 0 0 1
48 2345471 145 72 73 0 0 0 3
49 831410 145 Неявка Неявка 72 73 0 0 0 1
50 2048578 143 75 68 0 0 0 1
51 1431466 143 Неявка Неявка 70 73 0 0 0 1
52 1728991 142 41 Неявка 51 50 0 0 0 1
53 1932402 138 Неявка Неявка 81 57 0 0 0 1
54 1521471 138 Неявка Неявка 75 63 0 0 0 3
55 2021296 133 Неявка Неявка 60 73 0 0 0 1
56 2005383 132 82 50 0 0 0 1
57 1756640 132 Неявка Неявка 64 68 0 0 0 1
58 1107534 130 Неявка Неявка 69 61 0 0 0 1
59 1798886 130 Неявка Неявка 60 70 0 0 0 1
60 2344589 127 77 50 0 0 0 1
61 1423608 127 70 57 0 0 0 1
62 988457 127 Неявка Неявка 67 60 0 0 0 1
63 1339124 127 Неявка Неявка 64 63 0 0 0 1
64 2084383 125 72 53 0 0 0 1
65 1565255 121 Неявка Неявка 66 55 0 0 0 1
66 979155 120 Неявка Неявка 69 51 0 0 0 1
67 1915725 119 Неявка Неявка 66 53 0 0 0 1
68 1086644 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 118 Неявка Неявка 60 58 0 0 0 1
69 1257222 117 Неявка Неявка 61 56 0 0 0 2
70 2049396 117 Неявка 54 58 5 0 0 2
71 1626272 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 115 61 54 0 0 0 1
72 1916019 114 Неявка Неявка 57 57 0 0 0 1
73 1537531 113 Неявка Неявка 54 59 0 0 0 1
74 996607 112 Неявка Неявка 60 52 0 0 0 1
75 2085668 110 54 56 0 0 0 2
76 1477770 110 Неявка Неявка 52 58 0 0 0 1
77 1727855 109 Неявка Неявка 57 52 0 0 0 2
78 1497455 108 Неявка Неявка 57 51 0 0 0 1
79 2261617 106 63 43 0 0 0 3
80 1024390 106 Неявка Неявка 54 52 0 0 0 2
81 1725518 106 Неявка Неявка 54 52 0 0 0 1
82 1860411 105 55 50 0 0 0 4
83 1413659 100 100 Неявка Неявка 0 0 0 1
84 1860936 99 Неявка Неявка 40 59 0 0 0 1
85 1333487 97 Неявка Неявка 51 46 0 0 0 1
86 1200854 93 Неявка Неявка 42 51 0 0 0 4
87 2260827 91 49 42 0 0 0 1
88 1905541 90 Неявка Неявка 54 36 0 0 0 1
89 1037614 90 Неявка Неявка 46 42 2 0 0 1
90 2245117 72 72 0 0 0 1
91 1072572 61 61 0 0 0 1
92 2341880 48 48 0 0 0 3
93 1436734 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 2
94 2215385 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства погибших, получивших увечье или заболевание 0 0 0 0 1
95 1384846 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
96 1411303 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
97 1504768 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
98 1571953 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
99 1854505 0 Неявка Неявка 0 0 0 1
100 1854905 0 Неявка Неявка Неявка Неявка 0 0 0 2
101 1884558 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
102 1987400 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
103 968923 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 1
104 994518 0 Неявка Неявка Неявка 0 0 0 4
Основная информация о поступлении
Абитуриенту