Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Лингвистика. Теория и практика международной коммуникации»
(общий конкурс)

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика. Теория и практика международной коммуникации.
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Дата формирования - 19.07.2026.
Время формирования - 08:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)
Русский язык
История / Литература / Обществознание / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1774673 282 86 91 100 5 0 0 1
2 1855570 278 94 94 90 0 0 0 1
3 978199 273 86 97 90 0 0 0 2
4 2040423 269 81 83 100 5 0 0 1
5 1935516 266 78 94 94 0 0 0 1
6 1775642 265 88 83 94 0 0 0 1
7 1766991 264 77 83 94 10 0 0 1
8 1614615 260 96 81 78 5 0 0 2
9 965898 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 258 79 89 85 5 0 0 1
10 1084810 Дети-инвалиды 254 84 89 81 0 0 2 1
11 1555924 254 79 97 78 0 0 0 1
12 2136775 253 75 94 84 0 0 0 1
13 1897402 250 84 86 80 0 0 0 1
14 1326516 248 82 91 75 0 0 0 1
15 1421903 248 79 75 94 0 0 0 1
16 1931609 247 64 94 89 0 0 0 1
17 1739985 247 70 86 84 7 0 0 1
18 1815465 246 90 78 78 0 0 0 1
19 2037939 246 84 83 79 0 0 0 1
20 1022067 245 75 70 100 0 0 0 1
21 1360393 244 77 94 73 0 0 0 1
22 1560097 232 73 86 68 5 0 0 1
23 1148004 232 74 75 73 10 0 0 1
24 1796814 230 82 81 62 5 0 0 1
25 1849362 229 81 75 73 0 0 0 1
26 1254522 228 69 81 78 0 0 0 3
27 1175787 227 78 67 82 0 0 0 1
28 1410545 227 76 78 73 0 0 0 2
29 1184312 227 77 78 67 5 0 0 1
30 1001611 225 78 72 75 0 0 0 1
31 1042665 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 223 76 81 66 0 0 0 2
32 1000905 223 64 89 70 0 0 0 1
33 1193479 222 68 91 63 0 0 0 1
34 1541575 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 220 84 69 67 0 0 0 1
35 1586427 220 86 66 68 0 0 0 1
36 1361956 217 82 69 66 0 0 0 1
37 1514394 217 73 89 55 0 0 0 1
38 1089560 217 71 83 63 0 0 0 1
39 1003621 216 76 60 80 0 0 0 1
40 1250611 214 58 72 84 0 0 0 2
41 1727155 213 75 83 55 0 0 0 1
42 1415476 212 82 66 64 0 0 0 1
43 2040986 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 211 53 64 94 0 0 0 1
44 2094635 209 73 72 59 5 0 0 1
45 944813 208 70 72 66 0 0 0 1
46 1652691 207 69 75 63 0 0 0 1
47 1285604 205 74 61 70 0 0 0 1
48 1797612 205 73 69 63 0 0 0 1
49 1362306 205 61 81 63 0 0 0 1
50 1895302 204 61 75 68 0 0 0 2
51 1292299 203 79 64 60 0 0 0 1
52 1358723 202 66 73 63 0 0 0 1
53 1489758 202 61 75 66 0 0 0 2
54 1741456 199 74 61 64 0 0 0 1
55 1891075 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 198 41 73 84 0 0 0 1
56 2181114 198 69 72 57 0 0 0 2
57 2208737 196 66 60 70 0 0 0 1
58 1728188 196 55 87 54 0 0 0 2
59 1508939 194 84 48 60 2 0 0 1
60 1255355 193 61 72 60 0 0 0 1
61 1950602 192 81 67 44 0 0 0 1
62 1168091 192 68 73 51 0 0 0 1
63 1786116 192 63 66 63 0 0 0 2
64 976184 191 73 66 52 0 0 0 1
65 1264327 191 62 72 57 0 0 0 1
66 1254175 191 67 72 47 5 0 0 1
67 977731 189 38 78 73 0 0 0 2
68 1408774 188 75 60 53 0 0 0 1
69 1485205 188 65 61 62 0 0 0 1
70 2142976 184 57 72 55 0 0 0 1
71 1960127 183 51 63 64 5 0 0 1
72 1337689 182 60 69 53 0 0 0 1
73 1799277 182 58 64 60 0 0 0 1
74 1902846 179 55 67 57 0 0 0 1
75 1264768 178 71 60 47 0 0 0 1
76 2168303 177 43 75 59 0 0 0 1
77 1742847 Дети-инвалиды 176 64 69 43 0 0 0 1
78 1171530 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 175 66 54 55 0 1 0 1
79 998446 175 52 61 62 0 0 0 1
80 1653315 175 36 66 73 0 0 0 2
81 1581122 173 62 58 53 0 0 0 1
82 2134622 173 45 72 56 0 0 0 2
83 1338514 171 61 61 49 0 0 0 1
84 1129036 Дети-сироты 166 55 69 42 0 0 0 1
85 1586896 166 56 51 59 0 0 0 1
86 1175776 163 51 64 48 0 0 0 2
87 1164701 163 48 60 55 0 0 0 1
88 1292532 162 42 67 53 0 0 0 1
89 1420675 161 43 57 61 0 0 0 1
90 2185040 161 39 49 73 0 0 0 1
91 1360392 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 159 50 54 55 0 0 0 1
92 1439457 159 58 54 47 0 0 0 2
93 1040704 158 46 67 45 0 0 0 2
94 1418568 157 38 60 59 0 0 0 3
95 1245331 152 46 64 42 0 0 0 1
96 1358356 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 150 37 64 49 0 0 0 2
97 1444765 150 43 60 47 0 0 0 2
98 1576121 147 30 57 60 0 0 0 1
99 1607074 137 69 68 0 0 0 3
100 1613564 132 37 60 35 0 0 0 1
101 1902617 130 64 66 0 0 0 1
102 1355542 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 113 55 58 0 0 0 1
103 1482971 108 55 53 0 0 0 3
104 1624139 100 51 49 0 0 0 5
105 1582276 80 46 34 0 0 0 1
106 1035384 67 67 0 0 0 1
107 1786378 5 5 0 0 1
108 1638186 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 0 Неявка 0 0 1 1
109 1871745 0 0 0 0 1
110 2216815 0 0 0 0 1
111 963533 0 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту