Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Лингвистика. Теория и практика международной коммуникации»
(общий конкурс)

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика. Теория и практика международной коммуникации.
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Дата формирования - 10.08.2026.
Время формирования - 16:16:41.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)
Русский язык
История / Литература / Обществознание / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1855570 283 94 94 90 5 0 0 1
2 1774673 282 86 91 100 5 0 0 1
3 978199 278 86 97 90 5 0 0 2
4 1775642 270 88 83 94 5 0 0 1
5 2040423 269 81 83 100 5 0 0 1
6 1935516 266 78 94 94 0 0 0 1
7 2265323 266 75 97 94 0 0 0 1
8 1766991 264 77 83 94 10 0 0 1
9 965898 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 263 79 89 85 10 0 0 1
10 1614615 260 96 81 78 5 0 0 2
11 2252905 260 88 83 84 5 0 0 1
12 1815465 256 90 78 78 10 0 0 1
13 1084810 Дети-инвалиды 254 84 89 81 0 0 0 1
14 1555924 254 79 97 78 0 0 0 1
15 1420020 254 79 94 81 0 0 0 1
16 2135237 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 253 80 73 100 0 0 0 1
17 2136775 253 75 94 84 0 0 0 1
18 2361950 251 93 76 82 0 0 0 1
19 2254444 251 84 83 84 0 0 0 1
20 1897402 250 84 86 80 0 0 0 1
21 1931609 247 64 94 89 0 0 0 1
22 1739985 247 70 86 84 7 0 0 1
23 2037939 246 84 83 79 0 0 0 1
24 2048609 246 74 83 89 0 0 0 1
25 1852665 246 70 78 93 5 0 0 1
26 1022067 245 75 70 100 0 0 0 1
27 2196338 244 80 94 60 10 0 0 1
28 1786378 240 79 75 81 5 0 0 1
29 2227986 239 67 78 89 5 0 0 1
30 2195777 237 92 73 72 0 0 0 1
31 1560097 232 73 86 68 5 0 0 1
32 1148004 232 74 75 73 10 0 0 1
33 953893 230 79 72 79 0 0 0 1
34 1914087 230 77 83 70 0 0 0 1
35 1796814 230 82 81 62 5 0 0 1
36 1849362 229 81 75 73 0 0 0 1
37 2216815 228 80 75 73 0 0 0 1
38 1254522 228 69 81 78 0 0 0 2
39 1175787 227 78 67 82 0 0 0 1
40 1410545 227 76 78 73 0 0 0 2
41 1184312 227 77 78 67 5 0 0 1
42 1541575 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 225 84 69 67 5 0 0 2
43 1001611 225 78 72 75 0 0 0 1
44 1042665 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 223 76 81 66 0 0 0 2
45 1000905 223 64 89 70 0 0 0 1
46 2162959 222 74 73 75 0 0 0 1
47 1193479 222 68 91 63 0 0 0 1
48 1721274 221 76 72 73 0 0 0 1
49 1586427 220 86 66 68 0 0 0 1
50 1724481 218 71 73 74 0 0 0 1
51 1361956 217 82 69 66 0 0 0 1
52 2424007 217 81 85 51 0 0 0 2
53 1089560 217 71 83 63 0 0 0 1
54 2340840 217 70 72 70 5 0 0 2
55 1003621 216 76 60 80 0 0 0 1
56 2176257 214 58 78 78 0 0 0 1
57 1727155 213 75 83 55 0 0 0 1
58 2267502 213 66 72 75 0 0 0 1
59 1415476 212 82 66 64 0 0 0 1
60 1652691 212 69 75 63 5 0 0 1
61 2040986 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 211 53 64 94 0 0 0 1
62 961573 211 69 75 62 5 0 0 1
63 2345471 210 65 72 73 0 0 0 1
64 1797612 210 73 69 63 5 0 0 1
65 1531392 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 209 77 73 59 0 0 0 1
66 2094635 209 73 72 59 5 0 0 1
67 944813 208 70 72 66 0 0 0 1
68 2215816 208 67 70 71 0 0 0 1
69 2222489 206 70 69 67 0 0 0 1
70 1285604 205 74 61 70 0 0 0 1
71 1362306 205 61 81 63 0 0 0 1
72 1895302 204 61 75 68 0 0 0 2
73 1292299 203 79 64 60 0 0 0 1
74 2366331 203 71 75 57 0 0 0 1
75 2344536 203 57 75 71 0 0 0 1
76 1985751 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 202 74 69 59 0 0 0 1
77 1358723 202 66 73 63 0 0 0 1
78 2011388 201 75 67 59 0 0 0 1
79 1128287 201 64 78 59 0 0 0 1
80 1741456 199 74 61 64 0 0 0 1
81 1891075 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 198 41 73 84 0 0 0 1
82 2181114 198 69 72 57 0 0 0 2
83 2226920 196 74 61 61 0 0 0 1
84 1728188 196 55 87 54 0 0 0 2
85 1508939 194 84 48 60 2 0 0 1
86 1255355 193 61 72 60 0 0 0 1
87 1168091 192 68 73 51 0 0 0 1
88 1786116 192 63 66 63 0 0 0 1
89 976184 191 73 66 52 0 0 0 1
90 1264327 191 62 72 57 0 0 0 1
91 1463172 191 57 70 64 0 0 0 1
92 1254175 191 67 72 47 5 0 0 1
93 1408774 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 188 75 60 53 0 0 0 1
94 1035384 185 67 61 57 0 0 0 1
95 2201484 185 62 70 53 0 0 0 1
96 2142976 184 57 72 55 0 0 0 1
97 1960127 183 51 63 64 5 0 0 1
98 1337689 182 60 69 53 0 0 0 1
99 1799277 182 58 64 60 0 0 0 1
100 2233821 179 57 73 49 0 0 0 1
101 1902846 179 55 67 57 0 0 0 1
102 1264768 178 71 60 47 0 0 0 1
103 2168303 177 43 75 59 0 0 0 1
104 1742847 Дети-инвалиды 176 64 69 43 0 0 0 1
105 1171530 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 175 66 54 55 0 0 0 1
106 1581122 173 62 58 53 0 0 0 1
107 2134622 173 45 72 56 0 0 0 2
108 2385802 173 44 69 60 0 0 0 1
109 1129036 Дети-сироты 171 55 69 42 5 0 0 1
110 1338514 171 61 61 49 0 0 0 1
111 2235695 169 48 61 60 0 0 0 1
112 2398012 168 52 67 49 0 0 0 1
113 1660594 168 45 61 62 0 0 0 1
114 1586896 166 56 51 59 0 0 0 1
115 1255189 164 51 60 53 0 0 0 2
116 1175776 163 51 64 48 0 0 0 2
117 1164701 163 48 60 55 0 0 0 1
118 1292532 162 42 67 53 0 0 0 1
119 1420675 161 43 57 61 0 0 0 1
120 1360392 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 159 50 54 55 0 0 0 1
121 950644 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 159 42 60 57 0 0 0 1
122 1439457 159 58 54 47 0 0 0 2
123 1040704 158 46 67 45 0 0 0 2
124 1703160 156 50 58 48 0 0 0 1
125 1393416 155 40 64 51 0 0 0 1
126 1444765 150 43 60 47 0 0 0 2
Основная информация о поступлении
Абитуриенту