Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Лингвистика. Теория и практика международной коммуникации»
(отдельная квота)

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика. Теория и практика международной коммуникации.
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1.
Дата формирования - 19.07.2026.
Время формирования - 16:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Иностранный язык / Иностранный язык в профессиональной деятельности (английский)
Русский язык
История / Литература / Обществознание / Обществоведение
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1638186 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи 0 0 0 1 1
2 2160378 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи 0 0 0 0 1
3 965898 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 253 79 89 85 0 0 0 1
4 1134052 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 241 78 81 82 0 0 0 1
5 1172262 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 234 78 83 68 5 0 1 2
6 1042665 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 223 76 81 66 0 0 0 2
7 1541575 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 220 84 69 67 0 0 0 1
8 2040986 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 211 53 64 94 0 0 0 1
9 1891075 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 198 41 73 84 0 0 0 1
10 1171530 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 175 66 54 55 0 1 0 1
11 1175776 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства погибших, получивших увечье или заболевание 163 51 64 48 0 0 0 2
12 1360392 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 159 50 54 55 0 0 0 1
13 1358356 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 150 37 64 49 0 0 0 2
14 1355542 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 113 55 58 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту