Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Юриспруденция. Гражданско-правовой профиль»
(отдельная квота)

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция. Гражданско-правовой профиль.
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
Дата формирования - 31.08.2026.
Время формирования - 18:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Обществознание / Теория государства и права
Русский язык
Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Математика / История России
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1103566 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи 10 10 0 0 1
2 1638186 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи 0 0 0 0 2
3 2309892 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи 0 0 0 0 1
4 1175776 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства погибших, получивших увечье или заболевание Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 0 0 0 0 1
5 1324828 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства погибших, получивших увечье или заболевание Документ, подтверждающий принадлежность к детям военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, если эти военнослужащие, сотрудники погибли или получил 0 0 0 0 1
6 1927927 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи 0 0 0 0 3
7 996369 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи 0 0 0 0 2
8 1631559 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 232 81 66 80 5 0 0 1
9 1266252 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 232 62 72 93 5 0 0 1
10 1541575 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 225 67 69 84 5 0 0 1
11 1042665 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 223 66 81 76 0 0 0 1
12 1857121 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 216 75 60 76 5 0 0 1
13 1646170 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 210 66 66 78 0 0 0 1
14 2266355 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 209 63 89 47 10 0 0 1
15 1133725 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 206 64 70 72 0 0 0 1
16 1774349 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 205 62 67 76 0 0 0 1
17 1985751 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 202 59 69 74 0 0 0 2
18 1507621 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 200 52 57 86 5 0 0 1
19 2207747 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 194 75 61 58 0 0 0 2
20 1788507 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 192 70 64 58 0 0 0 1
21 1202521 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 179 52 55 72 0 0 0 2
22 1038645 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 177 53 66 58 0 0 0 2
23 1573144 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 172 56 67 42 7 0 0 1
24 2400675 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 171 48 61 57 5 0 0 1
25 1774691 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 168 64 52 52 0 0 0 2
26 2101422 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 168 56 67 40 5 0 0 1
27 1183728 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 166 49 55 62 0 0 0 1
28 2022583 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 157 45 70 42 0 0 0 1
29 1547830 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 155 47 45 63 0 0 0 1
30 2252448 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 147 49 49 49 0 0 0 1
31 2069469 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 140 48 48 44 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту