Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Юриспруденция. Гражданско-правовой профиль»
(общий конкурс)

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция. Гражданско-правовой профиль.
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Дата формирования - 19.07.2026.
Время формирования - 08:30:01.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Обществознание / Теория государства и права
Русский язык
Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Математика / История России
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1855570 278 90 94 94 0 0 0 2
2 978199 273 90 97 86 0 0 0 1
3 1488855 273 92 86 90 5 0 0 3
4 2184324 258 85 91 82 0 0 0 1
5 1025733 253 83 81 89 0 0 0 1
6 1645994 251 73 91 82 5 0 0 1
7 1326516 248 75 91 82 0 0 0 2
8 1339808 247 81 75 91 0 0 0 1
9 1583839 242 79 89 74 0 0 0 1
10 1405457 242 83 70 84 5 0 0 1
11 1995669 239 75 75 89 0 0 0 1
12 1402693 236 75 75 86 0 0 0 1
13 1813881 235 90 69 76 0 0 0 1
14 1405061 233 73 78 82 0 0 0 1
15 1492436 232 83 69 80 0 0 0 1
16 1207194 232 81 73 78 0 0 0 1
17 1148004 232 73 75 74 10 0 0 2
18 1212599 228 64 89 70 5 0 0 1
19 1976350 227 77 70 80 0 0 0 1
20 1410545 227 73 78 76 0 0 0 3
21 1413649 226 67 75 74 10 0 0 1
22 1288273 225 75 72 78 0 0 0 2
23 1042665 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 223 66 81 76 0 0 0 1
24 1789995 222 63 89 70 0 0 0 3
25 1541575 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 220 67 69 84 0 0 0 2
26 1586427 220 68 66 86 0 0 0 2
27 1858444 219 71 78 70 0 0 0 1
28 1435903 219 68 64 87 0 0 0 2
29 2174758 219 64 73 82 0 0 0 1
30 1133725 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 218 64 70 84 0 0 0 1
31 1290768 218 67 75 76 0 0 0 2
32 1640430 217 68 70 74 5 0 0 1
33 1518458 216 67 73 76 0 0 0 1
34 2057009 215 70 75 70 0 0 0 1
35 1508327 215 70 67 78 0 0 0 2
36 1489758 215 66 75 74 0 0 0 1
37 1330726 213 67 72 74 0 0 0 2
38 1647486 213 66 69 78 0 0 0 1
39 1730521 213 63 73 72 5 0 0 1
40 1472031 212 64 72 76 0 0 0 1
41 2079101 210 63 73 74 0 0 0 2
42 1839949 209 60 75 74 0 0 0 4
43 973625 209 60 75 74 0 0 0 1
44 944813 208 66 72 70 0 0 0 2
45 1203436 207 64 67 76 0 0 0 1
46 1753537 206 63 69 74 0 0 0 2
47 1797612 205 63 69 73 0 0 0 2
48 1904446 204 70 60 74 0 0 0 1
49 1170988 203 70 67 66 0 0 0 1
50 1692720 203 72 64 64 3 0 0 1
51 1723357 201 60 75 66 0 0 0 1
52 1251115 201 67 67 62 5 0 0 1
53 1317080 199 67 58 74 0 0 0 2
54 1741456 199 64 61 74 0 0 0 2
55 1574007 199 60 69 70 0 0 0 1
56 2181114 198 57 72 69 0 0 0 1
57 2174118 197 72 67 58 0 0 0 1
58 1289781 196 71 55 70 0 0 0 2
59 1359631 194 55 67 72 0 0 0 1
60 1508939 194 60 48 84 2 0 0 2
61 1679997 193 60 69 64 0 0 0 1
62 1788507 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 192 70 64 58 0 0 0 1
63 1797187 192 59 69 64 0 0 0 1
64 1230954 192 57 67 68 0 0 0 1
65 1168091 192 51 73 68 0 0 0 2
66 1950602 192 44 67 81 0 0 0 2
67 1699205 191 63 64 64 0 0 0 1
68 1726274 190 72 52 66 0 0 0 1
69 1569328 189 55 70 64 0 0 0 2
70 1581048 189 57 69 58 5 0 0 1
71 1195570 189 51 75 58 5 0 0 2
72 1403964 187 63 66 58 0 0 0 1
73 1309292 187 60 69 58 0 0 0 1
74 1445245 186 64 58 64 0 0 0 2
75 2134622 186 56 72 58 0 0 0 1
76 1001936 185 59 60 66 0 0 0 1
77 1968740 185 73 60 47 5 0 0 1
78 1097274 184 67 64 53 0 0 0 1
79 2000787 182 59 66 57 0 0 0 1
80 1231588 182 55 63 64 0 0 0 1
81 1038661 182 53 63 66 0 0 0 1
82 1590403 182 48 70 64 0 0 0 4
83 1330063 182 51 66 60 5 0 0 4
84 1202521 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 179 52 55 72 0 1 0 2
85 1902846 179 57 67 55 0 0 0 2
86 1333469 179 52 63 64 0 0 0 2
87 1261916 178 55 57 66 0 0 0 1
88 1038645 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 177 53 66 58 0 0 0 3
89 1418568 177 59 60 58 0 0 0 2
90 2203446 175 55 63 57 0 0 0 1
91 2091540 173 60 55 58 0 0 0 2
92 1573144 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 172 56 67 42 7 0 0 1
93 2029640 171 59 66 46 0 0 0 1
94 1719479 169 60 58 51 0 0 0 1
95 1074937 169 52 60 57 0 0 0 1
96 1562988 168 49 72 42 5 0 0 1
97 1426445 167 51 52 64 0 0 0 1
98 1260033 166 56 61 49 0 0 0 1
99 1336663 Дети-инвалиды 165 44 57 64 0 0 0 2
100 1411859 165 49 58 58 0 0 0 1
101 2178555 164 64 51 49 0 0 0 1
102 1025290 164 73 86 5 0 0 1
103 1175776 163 48 64 51 0 0 0 1
104 1292532 162 53 67 42 0 0 0 2
105 1797433 162 47 58 57 0 0 0 1
106 1439457 159 47 54 58 0 0 0 1
107 1624139 158 49 51 58 0 0 0 2
108 1040704 158 45 67 46 0 0 0 1
109 969145 Дети-сироты 157 56 54 47 0 0 0 1
110 1421524 157 45 54 58 0 0 0 1
111 1821394 156 73 78 5 0 0 1
112 1603260 152 52 60 40 0 0 0 1
113 1282731 152 48 55 49 0 0 0 1
114 1358356 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 150 49 64 37 0 0 0 1
115 1576121 147 60 57 30 0 0 0 2
116 996369 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 137 48 43 46 0 0 0 2
117 1563607 135 44 51 40 0 0 0 1
118 1514971 131 30 55 46 0 0 0 1
119 1355542 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 113 58 55 0 0 0 2
120 1582276 112 32 46 34 0 0 0 2
121 1365970 109 49 60 0 0 0 1
122 1547830 106 47 45 14 0 0 0 1
123 1482971 97 42 55 0 0 0 4
124 1849701 95 52 43 0 0 0 4
125 977642 Инвалид 2-ой группы 55 55 0 0 0 1
126 1686902 54 54 Неявка 0 0 0 1
127 1290655 51 51 Неявка 0 0 0 3
128 1786378 5 5 0 0 3
129 1324828 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства погибших, получивших увечье или заболевание 0 0 0 0 1
130 1344758 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 0 0 0 1 3
131 1695750 0 0 0 0 1
132 1858416 0 Неявка 0 0 0 2
Основная информация о поступлении
Абитуриенту