Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
Приемная комиссия:
8 (800) 333 52 02 (Звонок бесплатный)
Справочная Университета:
8 (812) 269-57-58
Приемная комиссия: 8 (800) 333-52-02 (Звонок бесплатный)
 

Рейтинговый список поступающих на
направление подготовки «Юриспруденция. Гражданско-правовой профиль»
(общий конкурс)

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция. Гражданско-правовой профиль.
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
Дата формирования - 10.08.2026.
Время формирования - 16:16:41.

Уникальный код Особое право
Преимущ.
право
Основание приема БВИ Сумма баллов
Обществознание / Теория государства и права
Русский язык
Иностранный язык / Информатика и ИКТ / История / Математика / История России
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Согласие на зачисление Высший проходной приоритет Основной высший приоритет
Приоритет
Участвует в конкурсе
1 1855570 283 90 94 94 5 0 0 2
2 978199 278 90 97 86 5 0 0 1
3 1488855 273 92 86 90 5 0 0 3
4 2184324 258 85 91 82 0 0 0 1
5 2389317 254 73 83 93 5 0 0 1
6 1645994 251 73 91 82 5 0 0 1
7 1339808 247 81 75 91 0 0 0 1
8 2041797 244 83 78 78 5 0 0 1
9 1583839 242 79 89 74 0 0 0 1
10 1405457 242 83 70 84 5 0 0 1
11 1786378 240 81 75 79 5 0 0 3
12 1995669 239 75 75 89 0 0 0 1
13 1402693 236 75 75 86 0 0 0 1
14 1813881 235 90 69 76 0 0 0 1
15 2421736 233 86 73 74 0 0 0 1
16 1405061 233 73 78 82 0 0 0 1
17 1207194 232 81 73 78 0 0 0 1
18 2050890 232 70 66 91 5 0 0 1
19 1148004 232 73 75 74 10 0 0 2
20 953893 230 79 72 79 0 0 0 2
21 2248478 230 71 69 90 0 0 0 1
22 2302734 228 75 83 70 0 0 0 2
23 1212599 228 64 89 70 5 0 0 1
24 1976350 227 77 70 80 0 0 0 1
25 1410545 227 73 78 76 0 0 0 3
26 2228379 227 71 64 92 0 0 0 1
27 2243506 227 70 83 74 0 0 0 2
28 1413649 226 67 75 74 10 0 0 1
29 1541575 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 225 67 69 84 5 0 0 1
30 1288273 225 75 72 78 0 0 0 2
31 1042665 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 223 66 81 76 0 0 0 1
32 2162959 222 75 73 74 0 0 0 2
33 1502083 222 71 73 78 0 0 0 1
34 1789995 222 63 89 70 0 0 0 1
35 2340840 221 70 72 74 5 0 0 3
36 2371179 221 59 70 82 10 0 0 1
37 1586427 220 68 66 86 0 0 0 2
38 1025290 220 56 73 86 5 0 0 1
39 1858444 219 71 78 70 0 0 0 1
40 1435903 219 68 64 87 0 0 0 1
41 1290768 218 67 75 76 0 0 0 2
42 1640430 217 68 70 74 5 0 0 1
43 1518458 216 67 73 76 0 0 0 1
44 2057009 215 70 75 70 0 0 0 1
45 1508327 215 70 67 78 0 0 0 1
46 1330726 213 67 72 74 0 0 0 2
47 1647486 213 66 69 78 0 0 0 1
48 1730521 213 63 73 72 5 0 0 1
49 1913182 212 70 66 76 0 0 0 1
50 2367839 211 72 73 66 0 0 0 2
51 961573 211 62 75 69 5 0 0 2
52 2079101 210 63 73 74 0 0 0 2
53 1797612 210 63 69 73 5 0 0 2
54 2266355 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 209 63 89 47 10 0 0 1
55 1839949 209 60 75 74 0 0 0 2
56 973625 209 60 75 74 0 0 0 1
57 1904446 209 70 60 74 5 0 0 1
58 944813 208 66 72 70 0 0 0 2
59 1203436 207 64 67 76 0 0 0 1
60 2174118 207 72 67 58 10 0 0 1
61 1133725 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 206 64 70 72 0 0 0 1
62 1753537 206 63 69 74 0 0 0 2
63 2416359 205 55 81 64 5 0 0 1
64 2229646 204 68 64 72 0 0 0 2
65 2179805 203 72 61 70 0 0 0 1
66 1170988 203 70 67 66 0 0 0 1
67 1692720 203 72 64 64 3 0 0 1
68 1985751 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 202 59 69 74 0 0 0 2
69 1723357 201 60 75 66 0 0 0 1
70 1251115 201 67 67 62 5 0 0 1
71 1627232 200 56 70 74 0 0 0 1
72 1317080 199 67 58 74 0 0 0 2
73 1741456 199 64 61 74 0 0 0 2
74 1574007 199 60 69 70 0 0 0 1
75 2181114 198 57 72 69 0 0 0 1
76 1289781 196 71 55 70 0 0 0 2
77 2207747 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 194 75 61 58 0 0 0 2
78 1446448 194 59 55 80 0 0 0 1
79 1359631 194 55 67 72 0 0 0 1
80 1508939 194 60 48 84 2 0 0 2
81 2366766 193 59 67 62 5 0 0 1
82 1788507 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 192 70 64 58 0 0 0 1
83 1797187 192 59 69 64 0 0 0 1
84 1230954 192 57 67 68 0 0 0 1
85 1168091 192 51 73 68 0 0 0 2
86 2343934 192 56 67 64 5 0 0 2
87 1699205 191 63 64 64 0 0 0 1
88 1726274 190 72 52 66 0 0 0 1
89 2077284 190 59 61 70 0 0 0 1
90 1001936 190 59 60 66 5 0 0 1
91 1968740 190 73 60 47 10 0 0 1
92 2401055 189 60 67 62 0 0 0 1
93 2367513 189 59 58 72 0 0 0 2
94 1569328 189 55 70 64 0 0 0 1
95 1581048 189 57 69 58 5 0 0 1
96 1195570 189 51 75 58 5 0 0 1
97 1403964 187 63 66 58 0 0 0 1
98 2400130 187 62 61 64 0 0 0 1
99 1309292 187 60 69 58 0 0 0 1
100 1445245 186 64 58 64 0 0 0 2
101 2134622 186 56 72 58 0 0 0 1
102 1725790 185 66 57 62 0 0 0 1
103 1097274 184 67 64 53 0 0 0 1
104 1333469 184 52 63 64 5 0 0 2
105 2246006 183 60 64 59 0 0 0 1
106 1255189 183 53 60 70 0 0 0 3
107 2000787 182 59 66 57 0 0 0 1
108 1231588 182 55 63 64 0 0 0 1
109 1038661 182 53 63 66 0 0 0 1
110 1330063 182 51 66 60 5 0 0 2
111 2274890 180 53 78 49 0 0 0 1
112 1202521 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 179 52 55 72 0 0 0 2
113 2298755 179 64 63 52 0 0 0 2
114 1902846 179 57 67 55 0 0 0 2
115 2417108 178 57 51 70 0 0 0 2
116 1261916 178 55 57 66 0 0 0 1
117 1038645 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 177 53 66 58 0 0 0 2
118 1138422 177 60 66 51 0 0 0 2
119 2203446 175 55 63 57 0 0 0 1
120 2347193 175 49 52 74 0 0 0 1
121 2388718 174 55 61 58 0 0 0 2
122 2336146 174 49 61 64 0 0 0 1
123 2091540 173 60 55 58 0 0 0 2
124 1573144 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 172 56 67 42 7 0 0 1
125 1426445 172 51 52 64 5 0 0 1
126 2029640 171 59 66 46 0 0 0 1
127 1253868 171 52 61 58 0 0 0 1
128 2419850 170 48 58 64 0 0 0 2
129 2235695 169 60 61 48 0 0 0 2
130 1074937 169 52 60 57 0 0 0 1
131 2101422 Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 168 56 67 40 5 0 0 1
132 1562988 168 49 72 42 5 0 0 1
133 1695750 167 55 61 51 0 0 0 1
134 2216616 167 49 66 52 0 0 0 1
135 1183728 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 166 49 55 62 0 0 0 1
136 1260033 166 56 61 49 0 0 0 1
137 1517268 165 52 49 64 0 0 0 1
138 1411859 165 49 58 58 0 0 0 1
139 2391632 165 45 48 72 0 0 0 2
140 2178555 164 64 51 49 0 0 0 1
141 1175776 163 48 64 51 0 0 0 1
142 1292532 162 53 67 42 0 0 0 2
143 1797433 162 47 58 57 0 0 0 1
144 1421524 162 45 54 58 5 0 0 1
145 1439457 159 47 54 58 0 0 0 1
146 2136992 158 56 57 45 0 0 0 1
147 1624139 158 49 51 58 0 0 0 1
148 1040704 158 45 67 46 0 0 0 1
149 969145 Дети-сироты 157 56 54 47 0 0 0 1
150 2312440 157 48 51 58 0 0 0 1
151 2307574 156 51 54 51 0 0 0 1
152 1547830 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 155 47 45 63 0 0 0 1
153 1640031 155 53 49 53 0 0 0 1
154 1393416 155 51 64 40 0 0 0 2
155 1603260 152 52 60 40 0 0 0 1
156 1282731 152 48 55 49 0 0 0 1
157 1487796 150 52 42 56 0 0 0 1
158 2415915 149 57 48 44 0 0 0 1
159 2182168 145 45 60 40 0 0 0 2
160 1290655 142 47 51 44 0 0 0 2
161 2024128 141 47 52 42 0 0 0 1
162 2069469 Дети военнослужащих, сотрудников, направленных в другие государства за исключением погибших, получивших увечье или заболевание 140 48 48 44 0 0 0 1
163 2099050 Дети, оставшиеся без попечения родителей 137 49 48 40 0 0 0 4
164 996369 Дети лиц, принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание 137 48 43 46 0 0 0 2
165 2314373 136 47 49 40 0 0 0 1
Основная информация о поступлении
Абитуриенту