Всего в первом месяце 2015 года страница новостей сайта СПбГУП была прочитана 40 303 раза. По числу просмотров рубрика «Новости» заняла 2-е место. На первом – студенческий раздел «Расписание», который студенты Университета, приступившие в январе к занятиям после каникул, просмотрели 92 112 раз. Третье место в рейтинге посещений сайта занял форум «Вопрос ректору» - его прочитали 24 234 раза.
Рейтинг популярности новостей сайта Университета (февраль 2015 года)
| № | Название новости | Количество просмотров | 
| 1 | 2 537 | |
| 2 | 2 476 | |
| 3 | 2 358 | |
| 4 | 2 157 | |
| 5 | 2 071 
 | |
| 6 | 1 960 | |
| 7 | 1 755 | |
| 8 | 1 682 | |
| 9 | 1 679 | |
| 10 | 1 530 | |
| 11 | 1 329 | |
| 12 | 1 252 | |
| 13 | 979 | |
| 14 | 983 | |
| 15 | 976 | |
| 16 | 14 февраля. В СПбГУП состоялся Студенческий Бал-маскарад, организованный Клубом Университета | 955 | 
| 17 | 858 | |
| 18 | 708 | |
| 19 | 705 | |
| 20 | 701 | |
| 21 | 676 | |
| 22 | 655 | |
| 23 | 623 | |
| 24 | 618 | |
| 25 | 599 | 








